Peso Histórico de Nesie160



Fecha de Inicio: 15 sep. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 110,7 kg
16 sep. 24 80,3 kg Bien
26 ago. 24 80,1 kg Bien
21 ago. 24 79,2 kg Bien
20 ago. 24 79,4 kg Bien
28 jun. 24 77,0 kg Bien
18 jun. 24 77,6 kg Bien
15 may. 24 77,9 kg Bien
03 may. 24 78,6 kg Bien
09 abr. 24 78,2 kg Bien
28 mar. 24 78,5 kg Bien
13 mar. 24 79,5 kg Bien
14 feb. 24 81,6 kg Bien
05 feb. 24 80,3 kg Bien
01 feb. 24 83,2 kg Bien
18 ene. 24 82,6 kg Bien
12 ene. 24 82,6 kg Bien
09 ene. 24 83,5 kg Bien
09 dic. 23 83,2 kg Bien
07 dic. 23 83,9 kg Bien
06 dic. 23 84,7 kg Bien
03 dic. 23 85,2 kg Bien
01 dic. 23 86,0 kg Bien
20 nov. 23 87,1 kg Bien
15 nov. 23 88,5 kg Bien
09 nov. 23 88,2 kg Bien
05 nov. 23 89,4 kg Bien
02 nov. 23 89,4 kg Bien
30 oct. 23 90,0 kg Bien
27 oct. 23 90,3 kg Bien
25 oct. 23 89,6 kg Bien
24 oct. 23 90,4 kg Bien
22 oct. 23 91,2 kg Bien
19 oct. 23 91,9 kg Bien
16 oct. 23 92,2 kg Bien
14 oct. 23 93,2 kg Bien
13 oct. 23 94,2 kg Bien
02 oct. 23 95,0 kg Bien
01 oct. 23 95,4 kg Bien
28 sep. 23 95,5 kg Bien
25 sep. 23 95,9 kg Bien
22 sep. 23 96,7 kg Bien
20 sep. 23 97,3 kg Bien
17 sep. 23 97,1 kg Bien
16 sep. 23 97,4 kg Bien
14 sep. 23 97,6 kg Bien
12 sep. 23 97,9 kg Bien
09 sep. 23 98,9 kg Bien
07 sep. 23 99,0 kg Bien
06 sep. 23 99,1 kg Bien
05 sep. 23 99,4 kg Bien
03 sep. 23 100,1 kg Bien
02 sep. 23 100,1 kg Bien
01 sep. 23 100,8 kg Bien
31 ago. 23 100,2 kg Bien
29 ago. 23 101,6 kg Bien
28 ago. 23 104,6 kg Bien
07 ago. 23 104,2 kg Bien
04 ago. 23 104,8 kg Bien
28 jul. 23 105,4 kg Bien
18 jul. 23 106,2 kg Bien
05 jul. 23 106,5 kg Bien
26 jun. 23 107,5 kg Bien
13 mar. 23 106,4 kg Bien
02 mar. 23 105,9 kg Bien
21 feb. 23 106,1 kg Bien
01 feb. 23 106,5 kg Bien
18 ene. 23 106,9 kg Bien
16 ene. 23 108,3 kg Bien
09 ene. 23 107,0 kg Bien
04 ene. 23 107,0 kg Bien
02 ene. 23 107,7 kg Bien
05 dic. 22 105,2 kg Bien
28 nov. 22 105,0 kg Bien
14 nov. 22 104,8 kg Bien
31 oct. 22 105,3 kg Bien
26 oct. 22 104,2 kg Bien
25 oct. 22 105,0 kg Bien
21 oct. 22 104,9 kg Bien
17 oct. 22 104,7 kg Bien
16 oct. 22 105,3 kg Bien
15 oct. 22 105,7 kg Bien
09 oct. 22 106,0 kg Bien
05 oct. 22 106,4 kg Bien
03 oct. 22 107,0 kg Bien
26 sep. 22 106,7 kg Bien
20 sep. 22 107,4 kg Bien
16 sep. 22 107,9 kg Bien
15 sep. 22 107,1 kg Bien
03 sep. 22 107,3 kg Bien
21 ago. 22 108,5 kg Bien
15 ago. 22 106,4 kg Bien
13 ago. 22 106,4 kg Bien
12 ago. 22 107,4 kg Bien
08 ago. 22 107,7 kg Bien
07 ago. 22 107,7 kg Bien
03 ago. 22 108,2 kg Bien
28 jul. 22 108,9 kg Bien
26 jul. 22 109,8 kg Bien
02 feb. 22 107,5 kg Bien
30 ene. 22 105,7 kg Bien
11 ene. 22 106,6 kg Bien
28 oct. 21 105,2 kg Bien
11 oct. 21 104,8 kg Bien
16 sep. 21 105,2 kg Bien
15 sep. 21 103,4 kg Bien
14 sep. 21 106,6 kg Bien
24 jul. 21 104,3 kg Bien
13 may. 21 103,0 kg Bien
09 may. 21 104,3 kg Bien
24 mar. 21 103,0 kg Bien
10 mar. 21 102,1 kg Bien
01 mar. 21 103,1 kg Bien
07 ene. 21 100,9 kg Bien
03 ene. 21 101,6 kg Bien
02 ene. 21 102,3 kg Bien
17 dic. 20 100,4 kg Bien
15 dic. 20 100,6 kg Bien
29 oct. 20 102,1 kg Bien
14 sep. 20 100,7 kg Bien
01 sep. 20 99,8 kg Bien
20 ago. 20 99,3 kg Bien
19 ago. 20 100,3 kg Bien
18 ago. 20 100,7 kg Bien
17 ago. 20 101,8 kg Bien
06 ago. 20 98,2 kg Bien
03 ago. 20 99,3 kg Bien
02 ago. 20 99,5 kg Bien
31 jul. 20 100,2 kg Bien
30 jul. 20 100,3 kg Bien
26 jul. 20 99,1 kg Bien
20 jul. 20 99,1 kg Bien
19 jul. 20 99,8 kg Bien
16 jul. 20 98,6 kg Bien
14 jul. 20 99,7 kg Bien
13 jul. 20 99,8 kg Bien
12 jul. 20 100,6 kg Bien
07 jul. 20 100,7 kg Bien
01 jul. 20 101,0 kg Bien
27 jun. 20 101,3 kg Bien
23 jun. 20 101,6 kg Bien
17 jun. 20 101,7 kg Bien
28 may. 20 102,8 kg Bien
25 may. 20 103,9 kg Bien
22 may. 20 104,3 kg Bien
11 may. 20 103,4 kg Bien
03 may. 20 103,0 kg Bien
29 abr. 20 104,7 kg Bien
09 mar. 20 104,1 kg Bien
29 feb. 20 102,1 kg Bien
26 feb. 20 103,0 kg Bien
16 ene. 20 100,6 kg Bien
15 ene. 20 100,6 kg Bien
07 ene. 20 101,2 kg Bien
15 jul. 19 100,7 kg Bien
12 jul. 19 101,6 kg Bien
01 jul. 19 99,8 kg Bien
23 jun. 19 103,0 kg Bien
16 may. 19 102,1 kg Bien
14 may. 19 102,1 kg Bien
08 may. 19 101,6 kg Bien
03 may. 19 102,1 kg Bien
20 mar. 19 103,4 kg Bien
22 feb. 19 106,6 kg Bien
15 oct. 18 107,5 kg Bien
11 oct. 18 107,0 kg Bien
10 oct. 18 108,9 kg Bien
11 oct. 17 97,3 kg Bien
05 oct. 17 98,0 kg Bien
26 sep. 17 99,8 kg Bien
07 jul. 17 103,0 kg Bien
28 jun. 17 102,9 kg Bien
27 jun. 17 102,8 kg Bien
14 jun. 17 102,8 kg Bien
24 may. 17 100,9 kg Bien
19 mar. 17 98,4 kg Bien
22 ene. 17 99,8 kg Bien
15 dic. 16 99,2 kg Bien
04 nov. 16 99,8 kg Bien
22 jun. 16 95,3 kg Bien
27 mar. 16 93,0 kg Bien
16 jun. 15 98,4 kg Bien
11 jun. 15 99,8 kg Bien
31 may. 15 100,7 kg Bien
21 may. 15 102,1 kg Bien
17 mar. 15 99,8 kg Bien
07 mar. 15 102,1 kg Poco
19 ene. 15 98,7 kg Bien
13 ene. 15 102,1 kg Bien
09 jun. 14 103,4 kg Bien
09 feb. 14 94,3 kg Bien
31 ene. 14 95,3 kg Bien
30 ene. 14 97,1 kg Bien
18 sep. 13 93,3 kg Bien
17 sep. 13 93,4 kg Bien
15 sep. 13 110,7 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.