Peso Histórico de wannaloose



Fecha de Inicio: 08 nov. 06
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70,3 kg
Peso Inicial: 73,9 kg
15 ene. 16 74,8 kg Poco
21 oct. 14 74,8 kg No Aplica
30 ago. 14 72,7 kg Bien
24 ago. 14 74,7 kg Poco
02 ago. 14 75,2 kg Poco
19 jul. 14 73,4 kg Poco
29 may. 14 73,8 kg Poco
28 mar. 14 72,9 kg Bien
21 mar. 14 73,2 kg Bien
14 mar. 14 72,3 kg Bien
07 mar. 14 72,4 kg 100%
22 feb. 14 75,0 kg Bien
31 ene. 14 75,5 kg Poco
25 ene. 14 74,2 kg Poco
06 ene. 14 74,7 kg Poco
04 ene. 14 75,5 kg Poco
29 nov. 13 74,0 kg Poco
22 nov. 13 73,8 kg Poco
14 oct. 13 74,2 kg Poco
28 sep. 13 73,8 kg Bien
21 sep. 13 74,8 kg No Aplica
24 ago. 13 74,3 kg Poco
03 jul. 13 73,9 kg No Aplica
14 jun. 13 74,4 kg No Aplica
07 jun. 13 73,8 kg Bien
15 may. 13 73,4 kg Poco
08 may. 13 73,5 kg Poco
06 mar. 13 72,6 kg No Aplica
13 feb. 13 71,7 kg Poco
29 ene. 13 71,8 kg Bien
13 ene. 13 71,9 kg Poco
06 ene. 13 72,3 kg No Aplica
30 dic. 12 71,7 kg No Aplica
20 oct. 12 69,2 kg Poco
01 sep. 12 69,1 kg Poco
18 ago. 12 69,9 kg Poco
13 ago. 12 71,2 kg Poco
13 jul. 12 71,5 kg Poco
06 jul. 12 71,8 kg No Aplica
29 jun. 12 71,0 kg Bien
22 jun. 12 71,0 kg Bien
20 jun. 12 71,6 kg No Aplica
23 may. 12 71,2 kg No Aplica
21 mar. 12 69,7 kg Bien
14 mar. 12 71,2 kg No Aplica
10 mar. 12 71,2 kg No Aplica
29 feb. 12 71,2 kg Poco
24 ene. 12 68,9 kg Poco
27 nov. 11 69,4 kg Poco
11 nov. 11 68,8 kg Poco
23 sep. 11 68,0 kg Bien
22 jul. 11 68,7 kg Bien
15 jul. 11 69,7 kg Bien
01 jul. 11 69,9 kg Bien
24 jun. 11 69,9 kg Bien
22 abr. 11 70,0 kg Bien
08 mar. 11 71,4 kg No Aplica
28 feb. 11 71,4 kg Poco
21 feb. 11 72,7 kg Poco
04 feb. 11 71,8 kg Poco
14 ene. 11 70,7 kg No Aplica
02 ene. 11 70,2 kg Poco
19 dic. 10 69,4 kg Poco
29 nov. 10 70,3 kg Bien
15 nov. 10 69,4 kg Poco
01 nov. 10 69,3 kg Poco
03 oct. 10 70,1 kg Poco
11 sep. 10 70,5 kg Bien
04 sep. 10 69,9 kg Bien
28 ago. 10 71,0 kg Bien
21 ago. 10 71,2 kg Bien
16 jun. 10 72,5 kg No Aplica
09 jun. 10 72,9 kg Poco
02 jun. 10 73,2 kg Poco
27 may. 10 73,8 kg No Aplica
06 may. 10 71,9 kg No Aplica
29 abr. 10 72,8 kg Bien
17 abr. 10 72,2 kg Poco
02 abr. 10 70,6 kg Bien
26 mar. 10 72,2 kg Poco
21 mar. 10 73,3 kg Poco
02 mar. 10 73,4 kg Poco
06 ene. 10 73,7 kg Poco
07 dic. 09 71,8 kg Bien
26 oct. 09 71,3 kg Bien
28 sep. 09 71,6 kg No Aplica
19 sep. 09 72,3 kg Poco
27 ago. 09 72,0 kg Poco
03 jul. 09 71,5 kg Bien
28 jun. 09 71,7 kg Bien
05 jun. 09 71,8 kg Poco
12 may. 09 73,1 kg Bien
05 may. 09 73,5 kg Poco
24 abr. 09 72,3 kg Bien
15 abr. 09 72,9 kg Bien
03 abr. 09 73,4 kg Bien
24 mar. 09 73,5 kg Bien
10 mar. 09 73,9 kg Bien
18 feb. 09 73,8 kg Bien
11 feb. 09 73,0 kg Bien
30 ene. 09 72,4 kg Poco
24 ene. 09 73,0 kg Bien
17 ene. 09 72,6 kg Bien
14 ene. 09 72,6 kg Bien
09 ene. 09 72,7 kg Bien
05 ene. 09 72,9 kg Bien
30 dic. 08 73,0 kg No Aplica
24 dic. 08 71,8 kg Bien
01 dic. 08 71,2 kg Bien
17 nov. 08 70,2 kg Poco
08 nov. 08 70,2 kg Bien
01 nov. 08 70,0 kg Bien
24 oct. 08 70,9 kg Bien
10 oct. 08 70,0 kg Poco
03 oct. 08 70,3 kg Bien
23 sep. 08 69,8 kg No Aplica
12 sep. 08 70,2 kg Bien
29 ago. 08 70,2 kg Poco
24 ago. 08 70,3 kg Poco
21 ago. 08 70,3 kg Bien
20 ago. 08 70,3 kg Bien
19 ago. 08 70,3 kg Bien
17 ago. 08 70,2 kg Bien
11 ago. 08 70,8 kg Poco
08 ago. 08 70,8 kg Poco
03 ago. 08 70,9 kg Bien
02 ago. 08 70,8 kg Bien
26 jul. 08 70,5 kg Bien
19 jul. 08 69,9 kg Bien
12 jul. 08 70,1 kg Bien
04 jul. 08 70,1 kg Bien
28 jun. 08 70,9 kg Bien
20 jun. 08 71,3 kg Bien
08 jun. 08 71,7 kg Bien
31 may. 08 72,0 kg Bien
24 may. 08 72,0 kg Poco
16 may. 08 72,0 kg Bien
09 may. 08 72,1 kg Poco
02 may. 08 72,9 kg 100%
11 abr. 08 72,5 kg Bien
04 abr. 08 72,4 kg Bien
31 mar. 08 72,5 kg Bien
21 mar. 08 72,5 kg Bien
14 mar. 08 72,1 kg Bien
03 mar. 08 72,0 kg Bien
29 feb. 08 73,2 kg Bien
22 feb. 08 72,6 kg Bien
12 feb. 08 72,8 kg Poco
01 feb. 08 72,8 kg Bien
25 ene. 08 72,8 kg Poco
18 ene. 08 72,4 kg 100%
12 ene. 08 72,4 kg Bien
04 ene. 08 72,4 kg Bien
28 dic. 07 73,7 kg Bien
21 dic. 07 72,9 kg Poco
14 dic. 07 72,4 kg Bien
07 dic. 07 72,1 kg Poco
01 dic. 07 72,5 kg Poco
23 nov. 07 72,0 kg Bien
16 nov. 07 72,3 kg Bien
06 nov. 07 72,4 kg Bien
29 oct. 07 74,2 kg Bien
20 oct. 07 73,5 kg Bien
12 oct. 07 72,8 kg Bien
05 oct. 07 73,0 kg Bien
28 sep. 07 72,6 kg Bien
21 sep. 07 72,8 kg Bien
14 sep. 07 73,3 kg Bien
07 sep. 07 73,0 kg Bien
31 ago. 07 73,5 kg Bien
24 ago. 07 73,7 kg Bien
17 ago. 07 73,0 kg Bien
10 ago. 07 73,5 kg Bien
03 ago. 07 72,6 kg Bien
27 jul. 07 72,3 kg Bien
20 jul. 07 71,9 kg Bien
14 jul. 07 72,3 kg Bien
06 jul. 07 73,0 kg Bien
29 jun. 07 72,8 kg Bien
23 jun. 07 73,7 kg Bien
15 jun. 07 75,1 kg Bien
08 jun. 07 74,2 kg Bien
02 jun. 07 75,3 kg Bien
25 may. 07 73,9 kg Bien
18 may. 07 74,8 kg Poco
11 may. 07 74,2 kg Bien
04 may. 07 74,6 kg Bien
27 abr. 07 73,9 kg Bien
20 abr. 07 75,7 kg Bien
03 abr. 07 75,1 kg Poco
28 mar. 07 73,9 kg Bien
08 nov. 06 73,9 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.