Peso Histórico de Gralena



Fecha de Inicio: 20 feb. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 109,3 kg
16 sep. 24 98,7 kg Bien
15 sep. 24 98,4 kg Bien
13 sep. 24 98,7 kg Bien
12 sep. 24 98,6 kg Bien
11 sep. 24 98,4 kg Bien
10 sep. 24 98,5 kg Bien
09 sep. 24 99,1 kg Bien
08 sep. 24 98,7 kg Bien
07 sep. 24 99,5 kg Bien
05 sep. 24 99,1 kg Bien
04 sep. 24 99 kg Bien
03 sep. 24 99,2 kg Bien
02 sep. 24 98,9 kg Bien
01 sep. 24 98,8 kg Bien
31 ago. 24 99,1 kg Bien
30 ago. 24 99,2 kg Bien
29 ago. 24 98,7 kg Bien
28 ago. 24 98,3 kg Bien
27 ago. 24 98,3 kg Bien
26 ago. 24 98,3 kg Bien
25 ago. 24 98,2 kg Bien
24 ago. 24 98,3 kg Bien
23 ago. 24 98,3 kg Bien
22 ago. 24 98,7 kg Bien
21 ago. 24 99,1 kg Bien
20 ago. 24 99,4 kg Bien
19 ago. 24 100,1 kg Bien
18 ago. 24 99,8 kg Bien
17 ago. 24 100,2 kg Bien
16 ago. 24 99,9 kg Bien
15 ago. 24 100,5 kg Bien
14 ago. 24 100,3 kg Bien
12 ago. 24 99,6 kg Bien
11 ago. 24 99,6 kg Bien
10 ago. 24 100,6 kg Bien
09 ago. 24 99,8 kg Bien
08 ago. 24 100,2 kg Bien
31 jul. 24 101,2 kg Bien
30 jul. 24 101,7 kg Bien
22 jul. 24 102,1 kg Bien
21 jul. 24 101,8 kg Bien
20 jul. 24 102,2 kg Bien
18 jul. 24 101,6 kg Bien
17 jul. 24 101,5 kg Bien
16 jul. 24 101,8 kg Bien
15 jul. 24 101 kg Bien
14 jul. 24 100,7 kg Bien
12 jul. 24 100,3 kg Bien
11 jul. 24 101,4 kg Bien
10 jul. 24 101,5 kg Bien
09 jul. 24 101,9 kg Bien
07 jul. 24 101,8 kg Bien
06 jul. 24 101,8 kg Bien
05 jul. 24 101,6 kg Bien
04 jul. 24 101,7 kg Bien
03 jul. 24 101,2 kg Bien
02 jul. 24 101,2 kg Bien
01 jul. 24 101,9 kg Bien
30 jun. 24 102 kg Bien
29 jun. 24 102,3 kg Bien
27 jun. 24 102,4 kg Bien
26 jun. 24 103 kg Bien
24 jun. 24 102,7 kg Bien
23 jun. 24 103,2 kg Bien
21 jun. 24 103,2 kg Bien
20 jun. 24 103,1 kg Bien
19 jun. 24 102,9 kg Bien
18 jun. 24 102,9 kg Bien
17 jun. 24 102,5 kg Bien
16 jun. 24 102,9 kg Bien
15 jun. 24 103,1 kg Bien
12 jun. 24 103,5 kg Bien
11 jun. 24 103,9 kg Bien
10 jun. 24 104,2 kg Bien
09 jun. 24 103,6 kg Bien
08 jun. 24 104,3 kg Bien
07 jun. 24 104,1 kg Bien
05 jun. 24 104,3 kg Bien
04 jun. 24 104,5 kg Bien
03 jun. 24 104 kg Bien
02 jun. 24 103,7 kg Bien
31 may. 24 104,1 kg Bien
30 may. 24 104,2 kg Bien
29 may. 24 104,7 kg Bien
28 may. 24 104,8 kg Bien
27 may. 24 104,9 kg Bien
26 may. 24 104,9 kg Bien
25 may. 24 104,2 kg Bien
24 may. 24 105 kg Bien
23 may. 24 104,7 kg Bien
22 may. 24 104,9 kg Bien
21 may. 24 104,9 kg Bien
20 may. 24 104,9 kg Bien
19 may. 24 104,5 kg Bien
17 may. 24 105,1 kg Bien
16 may. 24 105,2 kg Bien
15 may. 24 105,4 kg Bien
14 may. 24 104,9 kg Bien
13 may. 24 104,7 kg Bien
12 may. 24 104,6 kg Bien
10 may. 24 105,7 kg Bien
09 may. 24 106,5 kg Bien
08 may. 24 106,7 kg Bien
07 may. 24 107,5 kg Bien
06 may. 24 106,7 kg Bien
05 may. 24 106,1 kg Bien
04 may. 24 106,3 kg Bien
03 may. 24 105,8 kg Bien
02 may. 24 106,4 kg Bien
01 may. 24 106,3 kg Bien
30 abr. 24 106,6 kg Bien
29 abr. 24 106,5 kg Bien
28 abr. 24 106,3 kg Bien
11 jun. 20 105,7 kg Bien
25 may. 20 105,4 kg Bien
15 may. 20 104,1 kg Bien
14 may. 20 104,9 kg Bien
13 may. 20 105,4 kg Bien
12 may. 20 104,7 kg Bien
11 may. 20 104,4 kg Bien
09 may. 20 103,9 kg Bien
08 may. 20 103,4 kg Bien
07 may. 20 103,2 kg Bien
06 may. 20 102,7 kg Bien
05 may. 20 102,8 kg Bien
04 may. 20 103,1 kg Bien
03 may. 20 102,8 kg Bien
02 may. 20 103,4 kg Bien
01 may. 20 103,9 kg Bien
30 abr. 20 103,8 kg Bien
29 abr. 20 104,2 kg Bien
28 abr. 20 104,4 kg Bien
28 abr. 18 92,5 kg Bien
20 oct. 17 92,6 kg Bien
13 oct. 17 91,9 kg Bien
12 oct. 17 92,2 kg Bien
31 may. 17 89,3 kg Bien
30 may. 17 89,5 kg Bien
07 may. 17 89,9 kg Bien
06 may. 17 89,8 kg Bien
05 may. 17 89,3 kg Bien
04 may. 17 90,2 kg Bien
03 may. 17 91,1 kg Bien
02 may. 17 91,3 kg Bien
01 may. 17 89,8 kg Bien
28 abr. 17 90,5 kg Bien
27 abr. 17 90,1 kg Bien
30 mar. 17 89,8 kg Bien
29 mar. 17 88,6 kg Bien
27 mar. 17 88,9 kg Bien
26 mar. 17 90,4 kg Bien
23 mar. 17 91,3 kg Bien
21 mar. 17 91,5 kg Bien
20 mar. 17 93 kg Bien
17 mar. 17 92,2 kg Bien
16 mar. 17 92,7 kg Bien
14 mar. 17 93 kg Bien
13 mar. 17 93,7 kg Bien
04 mar. 17 92,5 kg Bien
03 mar. 17 92,2 kg Bien
02 mar. 17 91,6 kg Bien
28 feb. 17 92,6 kg Bien
27 feb. 17 92,8 kg Bien
24 feb. 17 93,2 kg Bien
22 feb. 17 93,3 kg Bien
21 feb. 17 92,8 kg Bien
20 feb. 17 93,2 kg Bien
19 feb. 17 94 kg Bien
17 feb. 17 92,9 kg Bien
16 feb. 17 93,1 kg Bien
15 feb. 17 94,1 kg Bien
13 feb. 17 92,9 kg Bien
12 feb. 17 93,5 kg Bien
11 feb. 17 93,1 kg Bien
10 feb. 17 93,7 kg Bien
09 feb. 17 93,4 kg Bien
08 feb. 17 93,9 kg Bien
07 feb. 17 94,4 kg Bien
04 feb. 17 94,2 kg Bien
03 feb. 17 94,8 kg Bien
02 feb. 17 94 kg Bien
26 ene. 17 95,1 kg Bien
25 ene. 17 94,2 kg Bien
24 ene. 17 95,2 kg Bien
23 ene. 17 94,9 kg Bien
22 ene. 17 95 kg Bien
21 ene. 17 94,6 kg Bien
20 ene. 17 95,1 kg Bien
19 ene. 17 95,7 kg Bien
18 ene. 17 96,2 kg Bien
17 ene. 17 96,4 kg Bien
11 ene. 17 97 kg Bien
05 sep. 16 95 kg Bien
16 jun. 16 93,7 kg Bien
14 jun. 16 93,8 kg Bien
11 jun. 16 93,3 kg Bien
09 jun. 16 94 kg Bien
07 jun. 16 95,6 kg Bien
12 may. 16 96,1 kg Bien
14 abr. 16 94,9 kg Bien
22 mar. 16 93,2 kg Bien
27 feb. 16 93,7 kg Bien
26 feb. 16 93,4 kg Bien
24 feb. 16 93,5 kg Bien
22 feb. 16 93,9 kg Bien
18 feb. 16 94,2 kg Bien
16 feb. 16 94,4 kg Bien
15 feb. 16 94,9 kg Bien
01 ene. 16 94 kg Poco
30 abr. 15 91,5 kg Bien
29 abr. 15 91,5 kg Bien
28 abr. 15 93 kg Bien
20 feb. 15 109,3 kg Bien


Fecha de Inicio: 22 abr. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 65 kg
Peso Inicial: 90,8 kg
27 ene. 15 90,6 kg Poco
21 dic. 14 89,3 kg Bien
06 jun. 14 91,8 kg Poco
02 may. 14 90,5 kg Bien
07 abr. 14 90,5 kg Bien
06 abr. 14 89,7 kg Bien
05 abr. 14 91,5 kg Poco
03 abr. 14 90,8 kg Bien
02 abr. 14 90,8 kg Bien
16 mar. 14 90 kg Poco
03 feb. 14 87,8 kg Bien
02 feb. 14 87,5 kg Bien
29 ene. 14 87 kg Bien
21 ene. 14 86 kg Bien
19 ene. 14 84,9 kg Bien
18 ene. 14 85 kg Bien
17 ene. 14 86 kg Bien
14 ene. 14 87,4 kg Poco
25 dic. 13 85,7 kg Bien
24 dic. 13 85 kg Bien
20 dic. 13 86,2 kg Bien
19 dic. 13 85,3 kg Bien
17 dic. 13 85,9 kg Bien
15 dic. 13 84,7 kg Bien
14 dic. 13 85,3 kg Bien
13 dic. 13 85,6 kg Bien
12 dic. 13 84,8 kg Poco
11 dic. 13 84,6 kg Bien
10 dic. 13 85,2 kg Bien
09 dic. 13 85,5 kg Poco
07 dic. 13 85 kg Bien
06 dic. 13 84,9 kg Bien
05 dic. 13 85,4 kg Poco
04 dic. 13 84,5 kg Bien
03 dic. 13 84,4 kg Bien
02 dic. 13 85,3 kg Bien
01 dic. 13 84,6 kg Poco
30 nov. 13 84,5 kg Bien
29 nov. 13 84,1 kg Bien
28 nov. 13 84,2 kg Bien
27 nov. 13 84,4 kg Bien
26 nov. 13 84,6 kg Bien
25 nov. 13 85,1 kg Bien
24 nov. 13 85,4 kg Bien
23 nov. 13 84,5 kg Bien
22 nov. 13 85,9 kg Poco
31 oct. 13 83,8 kg Bien
30 oct. 13 84 kg Bien
27 oct. 13 85,5 kg Bien
27 sep. 13 86 kg Bien
20 sep. 13 85,8 kg Bien
19 sep. 13 85,5 kg Bien
16 sep. 13 85,5 kg Bien
12 sep. 13 85,4 kg Bien
09 sep. 13 84,7 kg Bien
08 sep. 13 85,3 kg Bien
07 sep. 13 85,3 kg Bien
06 sep. 13 85 kg Bien
30 ago. 13 86,7 kg Bien
29 ago. 13 86,4 kg Bien
27 ago. 13 86,7 kg Bien
24 ago. 13 86,7 kg Bien
21 ago. 13 86,8 kg Bien
08 ago. 13 86,4 kg Bien
07 ago. 13 86,7 kg Bien
28 jul. 13 86,5 kg Bien
27 jul. 13 86,9 kg Bien
20 jul. 13 86,3 kg Bien
19 jul. 13 86,7 kg Bien
18 jul. 13 86,5 kg Bien
17 jul. 13 86,3 kg Bien
16 jul. 13 86 kg Bien
15 jul. 13 86,4 kg Bien
14 jul. 13 86,4 kg Bien
12 jul. 13 86,8 kg Bien
11 jul. 13 87,9 kg Bien
06 jul. 13 87,7 kg Poco
04 jul. 13 86,9 kg Bien
03 jul. 13 86,5 kg Bien
02 jul. 13 86,7 kg Bien
30 jun. 13 87,2 kg Bien
29 jun. 13 87,6 kg Bien
28 jun. 13 88,2 kg Bien
26 jun. 13 87,1 kg Bien
25 jun. 13 87,1 kg Bien
24 jun. 13 87,3 kg Bien
23 jun. 13 87,7 kg Bien
20 jun. 13 87 kg Poco
18 jun. 13 87 kg Poco
17 jun. 13 86,3 kg Bien
16 jun. 13 86,2 kg Bien
15 jun. 13 87,2 kg Poco
14 jun. 13 87 kg Bien
13 jun. 13 87,2 kg Bien
12 jun. 13 87 kg Bien
11 jun. 13 87 kg Bien
09 jun. 13 86,2 kg Bien
08 jun. 13 86 kg Bien
07 jun. 13 85,6 kg Bien
06 jun. 13 85,5 kg Bien
05 jun. 13 85,9 kg Bien
04 jun. 13 86 kg Bien
03 jun. 13 87,3 kg Poco
02 jun. 13 87,2 kg Poco
01 jun. 13 86,8 kg Bien
31 may. 13 86,6 kg Bien
30 may. 13 87,1 kg Bien
29 may. 13 86,8 kg Bien
28 may. 13 87 kg Bien
27 may. 13 86,8 kg Bien
26 may. 13 86,6 kg Bien
25 may. 13 86,5 kg Bien
24 may. 13 86,2 kg Bien
23 may. 13 86,4 kg Bien
22 may. 13 86,4 kg Bien
21 may. 13 86,2 kg Bien
20 may. 13 86 kg Bien
19 may. 13 86,2 kg Bien
18 may. 13 86,3 kg Bien
17 may. 13 86,6 kg Bien
16 may. 13 86,9 kg Bien
15 may. 13 87,6 kg Bien
13 may. 13 87,3 kg Bien
12 may. 13 87 kg Bien
11 may. 13 87,7 kg Poco
10 may. 13 87,1 kg Bien
09 may. 13 87,2 kg Bien
08 may. 13 87,4 kg Bien
07 may. 13 87,3 kg Bien
06 may. 13 88,1 kg Bien
05 may. 13 87,1 kg Bien
04 may. 13 87,4 kg Bien
03 may. 13 87,6 kg Bien
02 may. 13 87,8 kg Bien
01 may. 13 88,1 kg Bien
30 abr. 13 88,3 kg Bien
29 abr. 13 88,3 kg Bien
28 abr. 13 88,4 kg Bien
27 abr. 13 88,8 kg Bien
26 abr. 13 88,5 kg Bien
25 abr. 13 89 kg Bien
24 abr. 13 90 kg Bien
23 abr. 13 89,7 kg Bien
22 abr. 13 90,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.