Peso Histórico de 3xmamma



Fecha de Inicio: 30 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 86,2 kg
Peso Inicial: 120,2 kg
09 ago. 24 110,9 kg Bien
01 ago. 24 111,8 kg Bien
07 mar. 24 111,1 kg Bien
22 feb. 24 111,1 kg Bien
15 feb. 24 111,8 kg Bien
08 feb. 24 112,5 kg Bien
01 feb. 24 113,4 kg Bien
01 dic. 23 112,0 kg Bien
22 nov. 23 112,0 kg Bien
09 nov. 23 113,9 kg Bien
01 nov. 23 114,5 kg Bien
17 ago. 23 114,8 kg Bien
04 ago. 23 113,2 kg Bien
28 jul. 23 112,9 kg Bien
20 jul. 23 115,0 kg Bien
16 jul. 23 115,4 kg Bien
06 jul. 23 114,5 kg Bien
29 jun. 23 115,4 kg Bien
23 jun. 23 116,1 kg Bien
11 may. 23 115,7 kg Bien
04 may. 23 117,5 kg Bien
17 abr. 23 117,9 kg Bien
10 abr. 23 118,8 kg Bien
22 feb. 23 120,7 kg Bien
15 ene. 23 119,7 kg No Aplica
06 ene. 23 120,2 kg Bien
29 dic. 22 121,1 kg Bien
19 dic. 22 120,2 kg Bien
01 dic. 22 120,4 kg Bien
28 oct. 22 119,7 kg Bien
27 sep. 22 117,7 kg Bien
16 sep. 22 118,4 kg Poco
11 ago. 22 116,3 kg Bien
01 ago. 22 117,5 kg Bien
21 jul. 22 115,9 kg Bien
18 jul. 22 116,8 kg Poco
01 jul. 22 116,3 kg Bien
03 jun. 22 113,9 kg Bien
27 may. 22 114,3 kg No Aplica
08 abr. 22 114,5 kg No Aplica
03 mar. 22 114,3 kg Bien
25 feb. 22 114,8 kg Bien
30 ene. 22 114,1 kg Bien
02 ene. 22 114,5 kg Bien
10 dic. 21 115,4 kg Bien
02 dic. 21 115,7 kg Bien
29 oct. 21 115,4 kg Bien
07 oct. 21 117,7 kg Bien
01 oct. 21 118,8 kg No Aplica
24 sep. 21 118,4 kg No Aplica
11 sep. 21 118,8 kg Bien
13 ago. 21 120,4 kg Bien
05 ago. 21 120,4 kg Bien
02 ago. 21 121,3 kg No Aplica
27 may. 21 122,0 kg Bien
20 may. 21 124,5 kg Bien
15 abr. 21 123,4 kg Bien
08 abr. 21 124,1 kg Bien
18 mar. 21 125,0 kg Poco
17 feb. 21 125,0 kg Bien
05 feb. 21 123,6 kg Bien
28 ene. 21 122,5 kg Bien
07 ene. 21 125,7 kg Bien
01 ene. 21 124,4 kg No Aplica
16 nov. 20 123,7 kg No Aplica
16 oct. 20 124,3 kg Bien
08 oct. 20 124,1 kg Bien
01 oct. 20 124,5 kg No Aplica
21 sep. 20 126,8 kg Bien
14 sep. 20 124,5 kg Bien
07 sep. 20 125,0 kg Bien
01 sep. 20 125,2 kg Poco
24 ago. 20 124,5 kg Bien
17 ago. 20 122,5 kg Bien
10 ago. 20 123,9 kg Bien
23 jul. 20 122,5 kg Bien
13 jul. 20 124,1 kg Bien
06 jul. 20 125,2 kg Bien
29 jun. 20 126,3 kg No Aplica
22 jun. 20 126,1 kg Poco
15 jun. 20 125,9 kg Bien
25 may. 20 125,6 kg Poco
11 may. 20 125,0 kg Bien
27 abr. 20 122,7 kg Bien
22 abr. 20 124,5 kg Bien
14 abr. 20 125,3 kg Bien
30 mar. 20 120,9 kg Bien
20 mar. 20 123,8 kg Bien
26 feb. 20 121,7 kg Bien
09 ago. 19 117,9 kg Bien
01 ago. 19 119,3 kg Bien
29 mar. 19 117,9 kg Bien
08 mar. 19 119,5 kg Bien
01 feb. 19 121,6 kg Poco
01 ene. 19 120,7 kg Bien
06 dic. 18 119,1 kg Bien
01 dic. 18 120,0 kg No Aplica
26 nov. 18 120,4 kg Bien
16 nov. 18 119,1 kg Bien
12 nov. 18 120,2 kg Poco
01 nov. 18 117,9 kg Bien
22 oct. 18 119,5 kg Bien
01 oct. 18 120,0 kg Poco
06 sep. 18 119,5 kg Poco
23 ago. 18 118,2 kg Poco
06 ago. 18 118,8 kg No Aplica
29 jun. 18 117,9 kg No Aplica
08 jun. 18 119,3 kg No Aplica
01 jun. 18 119,3 kg Poco
04 may. 18 118,4 kg Bien
27 abr. 18 119,3 kg Bien
19 abr. 18 120,4 kg No Aplica
01 mar. 18 117,5 kg Bien
23 feb. 18 117,7 kg Bien
14 feb. 18 118,8 kg Bien
02 feb. 18 117,7 kg Bien
01 feb. 18 118,8 kg Bien
18 ene. 18 118,8 kg Poco
08 ene. 18 117,7 kg Bien
01 ene. 18 118,4 kg Poco
01 dic. 17 117,7 kg No Aplica
27 nov. 17 118,8 kg Poco
24 nov. 17 117,5 kg Poco
10 nov. 17 117,3 kg No Aplica
02 nov. 17 117,3 kg No Aplica
06 oct. 17 116,1 kg Poco
14 sep. 17 116,1 kg No Aplica
01 sep. 17 116,3 kg No Aplica
21 ago. 17 117,3 kg No Aplica
28 jul. 17 116,6 kg No Aplica
30 jun. 17 115,7 kg Bien
23 jun. 17 117,0 kg Poco
25 may. 17 117,3 kg Poco
28 abr. 17 117,0 kg Poco
27 mar. 17 116,7 kg Poco
01 mar. 17 114,3 kg Poco
24 feb. 17 114,8 kg Poco
06 ene. 17 112,3 kg No Aplica
04 dic. 16 110,4 kg Poco
18 nov. 16 109,4 kg Poco
13 oct. 16 106,4 kg Bien
02 oct. 16 107,5 kg Poco
09 sep. 16 105,5 kg Poco
01 sep. 16 106,1 kg No Aplica
26 ago. 16 105,9 kg Poco
11 ago. 16 104,8 kg Poco
01 ago. 16 105,2 kg Poco
14 jul. 16 103,9 kg Poco
30 jun. 16 101,2 kg Poco
08 abr. 16 96,6 kg Bien
01 abr. 16 97,7 kg Poco
20 feb. 16 94,8 kg Poco
05 feb. 16 93,0 kg No Aplica
07 ene. 16 92,5 kg Bien
01 ene. 16 93,9 kg Poco
05 nov. 15 90,9 kg No Aplica
29 oct. 15 91,4 kg No Aplica
30 sep. 15 90,5 kg Bien
09 sep. 15 90,9 kg No Aplica
19 ago. 15 91,4 kg Bien
13 ago. 15 92,3 kg Poco
05 ago. 15 92,8 kg Poco
22 jul. 15 91,6 kg Bien
16 jul. 15 93,2 kg Poco
09 jul. 15 93,0 kg Bien
02 jul. 15 94,3 kg Bien
18 jun. 15 96,6 kg Bien
11 jun. 15 97,3 kg Poco
03 jun. 15 97,3 kg Bien
27 may. 15 98,2 kg Bien
20 may. 15 100,2 kg Poco
14 may. 15 100,7 kg Bien
06 may. 15 102,5 kg Bien
01 may. 15 103,4 kg Bien
22 abr. 15 103,4 kg Bien
15 abr. 15 106,1 kg Bien
10 abr. 15 106,1 kg Bien
01 abr. 15 106,6 kg Bien
25 mar. 15 108,6 kg Bien
18 mar. 15 109,5 kg Bien
11 mar. 15 111,6 kg Bien
04 mar. 15 112,3 kg Bien
25 feb. 15 113,4 kg Bien
18 feb. 15 115,2 kg Bien
11 feb. 15 116,6 kg Bien
04 feb. 15 118,4 kg Bien
30 ene. 15 120,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 25 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 79,4 kg
Peso Inicial: 132,0 kg
28 ene. 15 118,8 kg 100%
21 ene. 15 120,4 kg 100%
14 ene. 15 121,6 kg 100%
07 ene. 15 123,2 kg 100%
31 dic. 14 125,0 kg 100%
26 dic. 14 127,0 kg 100%
16 dic. 14 131,1 kg 100%
10 dic. 14 133,8 kg 100%
03 dic. 14 137,0 kg Poco
19 nov. 14 137,2 kg Bien
13 nov. 14 138,6 kg Bien
12 nov. 14 139,9 kg Poco
04 nov. 14 138,8 kg Poco
15 oct. 14 137,2 kg Poco
20 ago. 14 135,6 kg Bien
14 ago. 14 138,3 kg Poco
09 jul. 14 135,6 kg Poco
30 abr. 14 133,1 kg Bien
24 abr. 14 135,2 kg Poco
16 abr. 14 132,4 kg Bien
09 abr. 14 135,2 kg Bien
26 mar. 14 137,4 kg Poco
05 mar. 14 134,7 kg Bien
26 feb. 14 139,3 kg Poco
15 ene. 14 140,2 kg Poco
08 ene. 14 139,9 kg Poco
01 ene. 14 141,3 kg No Aplica
04 dic. 13 137,0 kg Poco
15 nov. 13 140,2 kg Poco
11 nov. 13 139,5 kg Poco
28 oct. 13 137,6 kg Poco
20 oct. 13 139,0 kg No Aplica
31 ago. 13 138,8 kg Poco
01 ago. 13 136,8 kg Poco
19 jul. 13 136,5 kg No Aplica
08 jul. 13 137,4 kg Poco
29 jun. 13 138,3 kg Poco
05 jun. 13 137,0 kg 100%
01 may. 13 136,5 kg Poco
18 abr. 13 134,3 kg Bien
10 abr. 13 136,5 kg Poco
27 feb. 13 134,7 kg Poco
13 feb. 13 134,9 kg Poco
10 ene. 13 133,1 kg Poco
04 ene. 13 134,3 kg Poco
03 ene. 13 134,5 kg Poco
12 dic. 12 132,2 kg Poco
12 nov. 12 133,4 kg Poco
17 oct. 12 130,6 kg Poco
29 ago. 12 129,3 kg Poco
22 ago. 12 126,8 kg Bien
20 ago. 12 127,2 kg Bien
01 ago. 12 129,5 kg Poco
27 jul. 12 128,6 kg Poco
27 jun. 12 127,5 kg Poco
22 jun. 12 127,9 kg Poco
14 jun. 12 128,6 kg Poco
30 may. 12 128,1 kg 100%
18 abr. 12 126,6 kg Poco
28 mar. 12 127,0 kg Poco
15 mar. 12 127,7 kg Poco
01 mar. 12 127,7 kg Bien
22 feb. 12 129,7 kg Bien
09 feb. 12 129,7 kg Poco
01 feb. 12 130,6 kg Bien
25 ene. 12 132,0 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 sep. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 122,0 kg
25 ene. 12 132,0 kg Bien
01 ene. 12 133,8 kg Poco
07 dic. 11 132,0 kg No Aplica
30 nov. 11 132,4 kg Poco
20 nov. 11 132,7 kg Poco
02 nov. 11 132,0 kg Poco
08 oct. 11 131,8 kg Poco
28 sep. 11 130,4 kg Poco
19 sep. 11 130,9 kg Poco
29 ago. 11 129,3 kg Poco
19 ago. 11 131,4 kg Poco
08 ago. 11 129,7 kg Poco
01 ago. 11 130,0 kg Poco
29 jul. 11 131,4 kg Poco
01 jul. 11 129,7 kg Poco
29 jun. 11 130,0 kg Poco
20 jun. 11 128,4 kg Poco
13 jun. 11 128,4 kg Poco
08 jun. 11 128,6 kg Poco
17 may. 11 128,8 kg Poco
04 may. 11 127,9 kg Poco
13 abr. 11 125,9 kg Poco
04 abr. 11 126,3 kg Poco
28 mar. 11 125,0 kg Poco
21 mar. 11 126,1 kg Poco
07 mar. 11 125,9 kg Poco
14 feb. 11 127,9 kg Poco
31 ene. 11 127,0 kg Poco
24 ene. 11 125,9 kg Poco
03 ene. 11 123,8 kg Poco
29 nov. 10 122,2 kg Poco
15 nov. 10 122,9 kg Poco
08 nov. 10 122,0 kg Poco
03 nov. 10 122,2 kg Poco
04 oct. 10 119,3 kg Poco
20 sep. 10 119,5 kg Bien
15 sep. 10 120,9 kg Bien
06 sep. 10 119,3 kg 100%
03 sep. 10 121,8 kg Bien
02 sep. 10 122,0 kg Bien


Fecha de Inicio: 09 nov. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 119,3 kg
12 ene. 09 122,9 kg Bien
05 ene. 09 125,2 kg Poco
01 dic. 08 121,8 kg Poco
14 nov. 08 118,4 kg Bien
09 nov. 08 119,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 30 jul. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 119,7 kg
07 nov. 08 119,3 kg Poco
24 oct. 08 119,5 kg Poco
17 oct. 08 119,5 kg Poco
10 oct. 08 119,7 kg Poco
29 sep. 08 117,0 kg Bien
15 sep. 08 117,0 kg Bien
08 sep. 08 117,0 kg Bien
01 sep. 08 119,3 kg Poco
19 ago. 08 118,2 kg Poco
11 ago. 08 119,3 kg Poco
30 jul. 08 119,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 feb. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 118,4 kg
25 jun. 08 115,9 kg Bien
12 jun. 08 116,6 kg No Aplica
13 may. 08 117,3 kg Bien
05 may. 08 119,1 kg Poco
01 may. 08 118,6 kg Poco
23 abr. 08 116,6 kg No Aplica
31 mar. 08 117,0 kg No Aplica
25 mar. 08 118,6 kg Bien
17 mar. 08 119,3 kg No Aplica
25 feb. 08 120,0 kg Poco
18 feb. 08 119,5 kg Poco
06 feb. 08 116,1 kg 100%
04 feb. 08 118,4 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.