Peso Histórico de tabularasa



Fecha de Inicio: 02 nov. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 93,8 kg
26 ago. 24 79,8 kg Bien
23 ago. 24 80,9 kg Bien
22 ago. 24 81,5 kg Bien
21 ago. 24 81,7 kg Bien
20 ago. 24 82,9 kg Bien
20 jul. 24 82,5 kg Bien
19 jul. 24 82,6 kg Bien
18 jul. 24 82,8 kg Bien
17 jul. 24 82,4 kg Bien
16 jul. 24 83,0 kg Bien
15 jul. 24 83,3 kg Bien
14 jul. 24 83,6 kg Bien
11 jul. 24 84,5 kg Bien
21 may. 24 84,5 kg Bien
20 may. 24 86,2 kg Bien
19 may. 24 86,3 kg Bien
15 may. 24 84,6 kg Bien
12 may. 24 85,3 kg Bien
02 may. 24 84,7 kg Bien
29 abr. 24 85,3 kg Bien
28 abr. 24 85,4 kg Bien
26 abr. 24 84,8 kg Bien
24 abr. 24 87,0 kg Bien
23 abr. 24 84,6 kg Bien
17 abr. 24 85,2 kg Bien
15 abr. 24 84,5 kg Bien
14 abr. 24 84,5 kg Bien
13 abr. 24 85,5 kg Bien
11 abr. 24 84,6 kg Bien
10 abr. 24 84,4 kg Bien
06 abr. 24 85,4 kg Bien
04 abr. 24 84 kg Bien
03 abr. 24 83,7 kg Bien
31 mar. 24 83,8 kg Bien
07 mar. 24 82,4 kg Bien
12 feb. 24 81,4 kg Bien
11 feb. 24 81,2 kg Bien
10 feb. 24 82,4 kg Bien
08 feb. 24 81,4 kg Bien
06 feb. 24 80,9 kg Bien
01 feb. 24 80,4 kg Bien
31 ene. 24 80,7 kg Bien
30 ene. 24 80,9 kg Bien
27 ene. 24 80,1 kg Bien
31 dic. 23 79,9 kg Bien
29 dic. 23 79,0 kg Bien
28 dic. 23 80,2 kg Bien
05 nov. 23 79,5 kg Bien
02 nov. 23 79,6 kg Bien
01 nov. 23 80,8 kg Bien
31 oct. 23 80,7 kg Bien
29 oct. 23 79,1 kg Bien
27 oct. 23 79,1 kg Bien
24 oct. 23 80,4 kg Bien
23 oct. 23 80,5 kg Bien
14 oct. 23 79,2 kg Bien
10 oct. 23 79,6 kg Bien
08 oct. 23 78,3 kg Bien
20 sep. 23 79,6 kg Bien
17 sep. 23 81,2 kg Bien
13 sep. 23 82,2 kg Bien
12 sep. 23 82,2 kg Bien
11 sep. 23 82,2 kg Bien
19 ago. 23 83,4 kg Bien
20 jun. 23 79,7 kg Bien
19 jun. 23 80,4 kg Bien
15 jun. 23 80,2 kg Bien
14 jun. 23 80,1 kg Bien
13 jun. 23 80,7 kg Bien
12 jun. 23 81,3 kg Bien
08 jun. 23 80,9 kg Bien
07 jun. 23 82,1 kg Bien
30 may. 23 80,7 kg Bien
25 may. 23 81,4 kg Bien
24 may. 23 81,4 kg Bien
22 may. 23 80,9 kg Bien
20 may. 23 81,5 kg Bien
19 may. 23 81,9 kg Bien
18 may. 23 81,7 kg Bien
17 may. 23 81,9 kg Bien
16 may. 23 81,7 kg Bien
15 may. 23 82,1 kg Bien
10 may. 23 81,9 kg Bien
09 may. 23 82,2 kg Bien
08 may. 23 82,0 kg Bien
07 may. 23 82,8 kg Bien
24 abr. 23 82,5 kg Bien
20 abr. 23 82,8 kg Bien
19 abr. 23 82,8 kg Bien
18 abr. 23 82,9 kg Bien
17 abr. 23 83,7 kg Bien
10 abr. 23 83,2 kg Bien
09 abr. 23 83,7 kg Bien
05 abr. 23 83,5 kg Bien
26 mar. 23 83,8 kg Bien
24 mar. 23 84,4 kg Bien
22 mar. 23 83,8 kg Bien
21 mar. 23 84,1 kg Bien
28 feb. 23 84,8 kg Bien
23 feb. 23 85,4 kg Bien
22 feb. 23 85,4 kg Bien
21 feb. 23 85,7 kg Bien
20 feb. 23 86,1 kg Bien
19 feb. 23 86,5 kg Bien
18 feb. 23 86,9 kg Bien
07 feb. 23 87,4 kg Bien
03 feb. 23 88,6 kg Bien
30 ene. 23 89,2 kg Bien
29 ene. 23 89,3 kg Bien
27 ene. 23 89,3 kg Bien
26 ene. 23 89,8 kg Bien
25 ene. 23 90,2 kg Bien
24 ene. 23 89,5 kg Bien
23 ene. 23 89,4 kg Bien
22 ene. 23 89,9 kg Bien
21 ene. 23 90,1 kg Bien
20 ene. 23 90,9 kg Bien
19 ene. 23 90,3 kg Bien
18 ene. 23 91,1 kg Bien
17 ene. 23 91,4 kg Bien
16 ene. 23 91,6 kg Bien
15 ene. 23 92,0 kg Bien
14 ene. 23 91 kg Bien
13 ene. 23 91,5 kg Bien
12 ene. 23 91,5 kg Bien
11 ene. 23 91,1 kg Bien
10 ene. 23 91,8 kg Bien
09 ene. 23 91,8 kg Bien
08 ene. 23 92,2 kg Bien
07 ene. 23 93,2 kg Bien
06 ene. 23 91,9 kg Bien
05 ene. 23 92,5 kg Bien
04 ene. 23 93,3 kg Bien
20 dic. 22 92,9 kg Bien
09 nov. 22 93 kg Bien
07 nov. 22 93,2 kg Bien
29 sep. 22 94 kg Bien
01 sep. 22 96,2 kg Bien
03 ago. 22 92,6 kg Bien
22 jul. 22 92,4 kg Bien
17 jul. 22 93,1 kg Bien
16 jun. 22 92,5 kg Bien
05 jun. 22 92 kg Bien
30 may. 22 95 kg Bien
14 abr. 22 91,9 kg Bien
05 abr. 22 91,4 kg Bien
01 abr. 22 91,7 kg Bien
31 mar. 22 92,7 kg Bien
06 mar. 22 91,2 kg Bien
03 ene. 22 88,2 kg Bien
01 ene. 22 88,6 kg Bien
31 dic. 21 90,3 kg Bien
30 nov. 21 88,3 kg Bien
27 nov. 21 88,1 kg Bien
25 nov. 21 88,4 kg Bien
16 nov. 21 87,8 kg Bien
14 nov. 21 88,2 kg Bien
08 nov. 21 88,6 kg Bien
02 nov. 21 89,3 kg Bien
27 oct. 21 89,1 kg Bien
26 oct. 21 90 kg Bien
27 nov. 19 87,4 kg Bien
23 nov. 19 87,6 kg Bien
09 nov. 19 87,4 kg Bien
27 ago. 19 83,2 kg Bien
21 ago. 19 83,6 kg Bien
17 ago. 19 83,8 kg Bien
14 ago. 19 83,9 kg Bien
13 ago. 19 84,7 kg Bien
12 ago. 19 85,1 kg Bien
16 may. 19 85,9 kg Bien
20 mar. 19 85,5 kg Bien
20 feb. 19 86,2 kg Bien
16 ene. 19 85,2 kg Bien
14 ene. 19 85,7 kg Bien
12 ene. 19 85,7 kg Bien
06 ene. 19 85,7 kg Bien
05 ene. 19 85,9 kg Bien
04 ene. 19 86,9 kg Bien
12 dic. 18 86,2 kg Bien
11 dic. 18 86,3 kg Bien
07 dic. 18 85,2 kg Bien
25 nov. 18 85,5 kg Bien
23 nov. 18 86,2 kg Bien
17 nov. 18 86,2 kg Bien
15 nov. 18 87,1 kg Bien
02 nov. 18 85,9 kg Bien
01 nov. 18 86,1 kg Bien
31 oct. 18 86,5 kg Bien
30 oct. 18 88,3 kg Bien
19 oct. 18 87,4 kg Bien
09 oct. 18 87,5 kg Bien
23 sep. 18 88,2 kg Bien
17 sep. 18 87,5 kg Bien
12 sep. 18 88,2 kg Bien
08 sep. 18 88,3 kg Bien
22 ago. 18 89,2 kg Bien
13 ago. 18 86,3 kg Bien
10 ago. 18 88,2 kg Bien
18 jul. 18 86,9 kg Bien
23 jun. 18 87,2 kg Bien
22 jun. 18 87,3 kg Bien
12 jun. 18 87,8 kg Bien
11 jun. 18 87,9 kg Bien
08 jun. 18 88 kg Bien
30 may. 18 88,1 kg Bien
29 may. 18 88,7 kg Bien
28 may. 18 91 kg Bien
05 may. 18 87,1 kg Bien
04 may. 18 87,1 kg Bien
03 abr. 18 87,6 kg Bien
22 mar. 18 87,3 kg Bien
18 feb. 18 88,4 kg Bien
20 ene. 18 88,5 kg Bien
16 ene. 18 88,5 kg Bien
15 ene. 18 89 kg Bien
07 ene. 18 89,2 kg Bien
12 dic. 17 89,6 kg Bien
15 oct. 17 89,8 kg Bien
01 oct. 17 89,8 kg Bien
30 sep. 17 88 kg Bien
28 sep. 17 88 kg Bien
01 ago. 13 75,1 kg Bien
20 jul. 13 75,6 kg Bien
07 abr. 13 76,2 kg Bien
24 mar. 13 77 kg 100%
02 nov. 12 93,8 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.