Peso Histórico de ghlover0508



Fecha de Inicio: 13 sep. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 52,2 kg
Peso Inicial: 70,3 kg
24 oct. 19 67,2 kg Bien
03 abr. 13 68,9 kg Bien
27 mar. 13 69,1 kg Bien
26 mar. 13 69,3 kg 100%
25 mar. 13 70,1 kg Bien
04 mar. 13 68,9 kg No Aplica
04 dic. 12 67,4 kg 100%
30 nov. 12 68,5 kg 100%
27 nov. 12 69,2 kg Bien
21 ago. 12 70,2 kg 100%
20 ago. 12 71,4 kg Bien
23 jul. 12 69,4 kg Poco
07 jun. 12 67,8 kg Bien
06 jun. 12 68,3 kg Bien
14 may. 12 69,6 kg No Aplica
27 abr. 12 69,2 kg Poco
22 feb. 12 67,3 kg Bien
20 feb. 12 68,4 kg Poco
06 oct. 11 66,0 kg Poco
26 jul. 11 63,3 kg Bien
18 jul. 11 64,4 kg Poco
01 jun. 11 62,1 kg Bien
11 may. 11 63,0 kg Bien
26 abr. 11 61,4 kg Bien
25 abr. 11 61,9 kg Bien
24 mar. 11 59,9 kg Bien
22 mar. 11 60,6 kg 100%
21 mar. 11 60,9 kg Bien
01 mar. 11 60,4 kg 100%
26 feb. 11 60,7 kg 100%
15 feb. 11 61,0 kg Bien
11 feb. 11 61,2 kg Bien
04 feb. 11 61,2 kg Bien
01 feb. 11 61,5 kg 100%
31 ene. 11 62,1 kg Poco
10 ene. 11 61,2 kg Bien
17 nov. 10 60,1 kg Bien
16 nov. 10 60,3 kg Bien
10 nov. 10 60,6 kg Bien
09 nov. 10 61,0 kg Bien
02 nov. 10 60,6 kg Bien
27 oct. 10 60,8 kg Bien
14 oct. 10 60,0 kg Bien
09 oct. 10 60,3 kg Bien
07 oct. 10 60,5 kg 100%
06 oct. 10 61,0 kg Bien
01 oct. 10 61,2 kg Bien
30 sep. 10 61,5 kg Bien
22 sep. 10 61,7 kg 100%
21 sep. 10 62,2 kg 100%
20 sep. 10 63,0 kg Bien
13 sep. 10 70,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 21 mar. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 52,2 kg
Peso Inicial: 62,0 kg
26 jul. 10 63,3 kg Poco
06 jul. 10 62,6 kg Bien
03 jun. 10 61,0 kg Bien
20 may. 10 59,5 kg 100%
19 may. 10 59,6 kg 100%
18 may. 10 59,8 kg 100%
13 may. 10 60,0 kg Bien
11 may. 10 61,0 kg Bien
10 may. 10 61,4 kg Poco
03 may. 10 59,6 kg Bien
30 abr. 10 59,7 kg 100%
28 abr. 10 60,8 kg 100%
26 abr. 10 61,8 kg Poco
21 abr. 10 59,9 kg Bien
07 abr. 10 58,4 kg 100%
05 abr. 10 58,5 kg Bien
02 abr. 10 57,7 kg 100%
01 abr. 10 57,8 kg 100%
31 mar. 10 58,3 kg 100%
25 mar. 10 58,4 kg 100%
24 mar. 10 59,4 kg 100%
23 mar. 10 59,5 kg 100%
22 mar. 10 60,6 kg Bien
21 mar. 10 62,0 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 ene. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 52,2 kg
Peso Inicial: 65,8 kg
08 mar. 10 59,1 kg Bien
05 mar. 10 58,8 kg 100%
03 mar. 10 59,0 kg 100%
01 mar. 10 59,1 kg 100%
28 feb. 10 59,3 kg 100%
24 feb. 10 59,4 kg 100%
23 feb. 10 59,5 kg 100%
22 feb. 10 59,7 kg 100%
18 feb. 10 59,3 kg 100%
17 feb. 10 59,4 kg 100%
16 feb. 10 59,8 kg 100%
12 feb. 10 59,1 kg 100%
10 feb. 10 59,6 kg 100%
09 feb. 10 60,1 kg 100%
07 feb. 10 60,1 kg 100%
05 feb. 10 60,8 kg 100%
03 feb. 10 60,5 kg 100%
01 feb. 10 61,1 kg 100%
31 ene. 10 61,1 kg 100%
28 ene. 10 61,9 kg 100%
26 ene. 10 62,1 kg 100%
24 ene. 10 62,8 kg 100%
22 ene. 10 63,3 kg 100%
18 ene. 10 65,8 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.