Peso Histórico de jbresee



Fecha de Inicio: 04 ene. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69,9 kg
Peso Inicial: 73,0 kg
26 may. 23 75,2 kg Poco
10 may. 21 71,5 kg Bien
09 may. 21 72,0 kg Bien
08 may. 21 71,8 kg Bien
04 may. 21 72,0 kg Bien
03 may. 21 72,5 kg Bien
11 feb. 21 72,1 kg Bien
01 feb. 21 71,6 kg Bien
28 ene. 21 72,0 kg Bien
19 ene. 21 71,8 kg Bien
12 ene. 21 71,5 kg Bien
05 ene. 21 71,9 kg Bien
01 ene. 21 70,8 kg Bien
28 dic. 20 71,5 kg Poco
21 dic. 20 70,9 kg Bien
17 dic. 20 71,4 kg Bien
16 dic. 20 71,7 kg Bien
15 dic. 20 71,7 kg Bien
14 dic. 20 71,6 kg Poco
11 dic. 20 71,0 kg Bien
08 dic. 20 70,6 kg Bien
07 dic. 20 71,7 kg Bien
03 dic. 20 70,9 kg Bien
02 dic. 20 71,1 kg Bien
01 dic. 20 71,4 kg Bien
30 nov. 20 71,6 kg Bien
29 nov. 20 70,9 kg Bien
28 nov. 20 71,2 kg Bien
27 nov. 20 71,4 kg Bien
26 nov. 20 70,9 kg Bien
25 nov. 20 70,9 kg Bien
23 nov. 20 70,9 kg Bien
22 nov. 20 71,8 kg Bien
21 nov. 20 71,3 kg Bien
20 nov. 20 71,7 kg Bien
18 nov. 20 71,3 kg Bien
17 nov. 20 71,6 kg Bien
16 nov. 20 71,7 kg Bien
12 nov. 20 72,2 kg Bien
10 nov. 20 72,0 kg Bien
09 nov. 20 72,4 kg Bien
07 nov. 20 72,8 kg Bien
06 nov. 20 73,1 kg Bien
05 nov. 20 73,2 kg Bien
04 nov. 20 73,5 kg Bien
02 nov. 20 72,2 kg Bien
01 nov. 20 73,3 kg Bien
31 oct. 20 72,9 kg Bien
30 oct. 20 72,9 kg Bien
28 oct. 20 72,9 kg Bien
27 oct. 20 72,9 kg Bien
26 oct. 20 73,0 kg Bien
25 oct. 20 73,0 kg Bien
24 oct. 20 73,6 kg Bien
23 oct. 20 74,0 kg Bien
21 oct. 20 73,6 kg Bien
26 sep. 20 72,5 kg Bien
21 sep. 20 73,5 kg Poco
28 feb. 20 72,3 kg Bien
24 sep. 19 71,1 kg Bien
18 sep. 19 70,6 kg Bien
05 sep. 19 71,2 kg Poco
03 sep. 19 71,6 kg Poco
23 ago. 19 70,4 kg Bien
03 ago. 19 70,8 kg Bien
25 jul. 19 71,0 kg Bien
28 may. 19 71,5 kg Bien
15 may. 19 71,2 kg Poco
06 may. 19 72,0 kg Bien
05 may. 19 71,4 kg Poco
25 mar. 19 70,7 kg Bien
22 feb. 19 71,6 kg Bien
12 feb. 19 71,7 kg 100%
07 feb. 19 71,0 kg Bien
06 feb. 19 70,3 kg Bien
04 feb. 19 70,7 kg Bien
02 feb. 19 71,1 kg Bien
01 feb. 19 71,8 kg Bien
28 ene. 19 71,1 kg Bien
27 ene. 19 71,8 kg Bien
26 ene. 19 71,2 kg Bien
23 ene. 19 71,1 kg Bien
19 dic. 18 70,5 kg Bien
27 nov. 18 69,0 kg Bien
31 oct. 18 68,4 kg Poco
08 oct. 18 68,2 kg Bien
01 oct. 18 69,0 kg Bien
23 sep. 18 68,8 kg Bien
22 sep. 18 69,1 kg Bien
21 sep. 18 68,2 kg Bien
19 sep. 18 69,2 kg Bien
17 sep. 18 69,0 kg Poco
11 sep. 18 68,9 kg Bien
07 sep. 18 68,5 kg Bien
04 sep. 18 68,7 kg Bien
03 sep. 18 68,8 kg Bien
28 ago. 18 69,3 kg Bien
23 ago. 18 68,4 kg Bien
17 ago. 18 68,3 kg Bien
13 ago. 18 69,4 kg Bien
10 ago. 18 68,4 kg Bien
06 ago. 18 69,3 kg Bien
03 ago. 18 68,5 kg Bien
02 ago. 18 68,5 kg Bien
01 ago. 18 68,5 kg Bien
27 jul. 18 68,8 kg Bien
26 jul. 18 69,0 kg Bien
25 jul. 18 68,8 kg Bien
24 jul. 18 69,0 kg Bien
23 jul. 18 69,0 kg Bien
20 jul. 18 68,6 kg Bien
18 jul. 18 69,2 kg Bien
16 jul. 18 69,2 kg Bien
14 jul. 18 68,5 kg Bien
11 jul. 18 69,2 kg Bien
09 jul. 18 68,5 kg Bien
07 jul. 18 68,8 kg Bien
06 jul. 18 69,0 kg Bien
05 jul. 18 69,3 kg Bien
30 jun. 18 69,5 kg Bien
27 jun. 18 69,5 kg Bien
26 jun. 18 69,2 kg Bien
25 jun. 18 69,5 kg Bien
17 jun. 18 69,2 kg Bien
16 jun. 18 68,6 kg Bien
15 jun. 18 69,0 kg Bien
14 jun. 18 69,4 kg Bien
13 jun. 18 70,0 kg Bien
12 jun. 18 70,2 kg Bien
11 jun. 18 70,9 kg Bien
06 jun. 18 69,7 kg Bien
05 jun. 18 70,6 kg Bien
01 jun. 18 70,1 kg Bien
31 may. 18 70,1 kg Bien
30 may. 18 70,1 kg Bien
29 may. 18 70,5 kg 100%
28 may. 18 70,9 kg Bien
23 may. 18 70,6 kg Bien
22 may. 18 71,1 kg Bien
18 may. 18 70,9 kg 100%
17 may. 18 71,4 kg Poco
16 may. 18 70,8 kg 100%
15 may. 18 71,1 kg Bien
14 may. 18 71,1 kg Bien
13 may. 18 70,9 kg Bien
11 may. 18 70,9 kg 100%
09 may. 18 71,8 kg 100%
08 may. 18 72,9 kg 100%
03 may. 18 72,4 kg Bien
02 may. 18 72,4 kg Bien
01 may. 18 71,9 kg Bien
30 abr. 18 71,9 kg Bien
29 abr. 18 72,6 kg Bien
28 abr. 18 73,0 kg Poco
18 abr. 18 72,7 kg Bien
17 abr. 18 72,7 kg Bien
29 jun. 17 72,0 kg Poco
26 jun. 17 72,9 kg Poco
29 abr. 17 70,8 kg Bien
28 abr. 17 70,6 kg Bien
23 abr. 17 71,4 kg Bien
19 abr. 17 71,7 kg Bien
18 abr. 17 72,2 kg Bien
17 abr. 17 72,0 kg Bien
16 abr. 17 71,9 kg Bien
15 abr. 17 72,2 kg Bien
11 abr. 17 72,9 kg Poco
22 nov. 16 70,4 kg Poco
14 nov. 16 70,3 kg Poco
25 sep. 16 72,4 kg Bien
16 ago. 16 71,4 kg Bien
07 ago. 16 71,8 kg Bien
13 jul. 16 71,2 kg Bien
12 jul. 16 71,8 kg Bien
01 jul. 16 70,9 kg Poco
13 jun. 16 71,1 kg Bien
03 jun. 16 70,4 kg Bien
23 may. 16 70,4 kg Bien
18 may. 16 70,6 kg Bien
13 may. 16 71,6 kg Bien
12 may. 16 70,8 kg Bien
11 may. 16 71,6 kg Bien
30 abr. 16 72,2 kg Bien
28 abr. 16 71,5 kg Bien
27 abr. 16 72,9 kg Bien
26 abr. 16 72,7 kg Poco
20 abr. 16 71,2 kg Bien
19 abr. 16 71,4 kg Bien
18 abr. 16 72,1 kg Bien
17 abr. 16 72,7 kg Bien
15 abr. 16 72,2 kg Bien
14 abr. 16 71,6 kg Bien
13 abr. 16 71,6 kg Bien
11 abr. 16 71,6 kg Bien
10 abr. 16 72,6 kg Bien
09 abr. 16 72,8 kg Bien
08 abr. 16 73,4 kg Bien
07 abr. 16 73,8 kg Poco
15 mar. 16 72,3 kg Poco
14 mar. 16 72,4 kg Poco
12 mar. 16 73,5 kg Poco
07 oct. 15 71,9 kg Poco
31 jul. 15 71,7 kg Poco
22 jul. 15 70,9 kg Poco
21 jul. 15 71,4 kg Poco
13 jul. 15 71,6 kg Bien
06 jul. 15 71,2 kg Poco
29 jun. 15 71,3 kg Bien
25 jun. 15 71,3 kg Bien
18 jun. 15 71,1 kg Bien
15 jun. 15 71,2 kg Poco
12 jun. 15 70,9 kg Poco
23 abr. 15 69,3 kg Poco
20 abr. 15 70,6 kg Poco
10 abr. 15 70,3 kg Poco
08 abr. 15 70,5 kg Poco
07 abr. 15 70,1 kg Poco
06 abr. 15 70,7 kg Poco
26 mar. 15 70,4 kg Poco
15 mar. 15 70,3 kg Bien
14 mar. 15 70,5 kg Bien
13 mar. 15 69,8 kg Poco
12 mar. 15 70,0 kg Poco
11 mar. 15 70,6 kg Poco
10 mar. 15 71,1 kg Poco
09 mar. 15 70,5 kg Poco
06 mar. 15 69,4 kg Poco
05 mar. 15 69,4 kg Bien
27 feb. 15 69,8 kg Bien
26 feb. 15 69,2 kg Bien
24 feb. 15 70,4 kg Poco
20 feb. 15 69,6 kg Poco
12 feb. 15 69,2 kg Poco
11 feb. 15 69,6 kg Poco
10 feb. 15 69,6 kg Poco
09 feb. 15 69,6 kg Poco
06 feb. 15 68,9 kg Bien
05 feb. 15 69,1 kg Bien
02 feb. 15 69,1 kg Poco
30 ene. 15 68,9 kg Poco
26 ene. 15 68,7 kg Bien
25 ene. 15 69,1 kg Poco
16 ene. 15 69,1 kg Poco
14 ene. 15 68,9 kg Poco
13 ene. 15 69,1 kg Bien
05 ene. 15 69,1 kg Bien
03 ene. 15 68,6 kg Bien
01 ene. 15 69,7 kg Bien
23 dic. 14 69,7 kg Poco
19 dic. 14 69,0 kg Bien
16 dic. 14 69,2 kg Bien
15 dic. 14 69,6 kg Poco
12 dic. 14 69,0 kg Poco
11 dic. 14 69,1 kg Poco
10 dic. 14 69,1 kg Bien
09 dic. 14 68,9 kg Bien
08 dic. 14 69,2 kg Bien
07 dic. 14 70,3 kg Bien
05 dic. 14 69,6 kg Bien
04 dic. 14 69,1 kg Bien
03 dic. 14 70,0 kg Bien
02 dic. 14 69,8 kg Bien
25 nov. 14 69,7 kg Bien
24 nov. 14 69,7 kg Poco
14 nov. 14 70,5 kg Poco
13 nov. 14 69,8 kg Bien
12 nov. 14 70,1 kg Bien
11 nov. 14 70,6 kg Bien
10 nov. 14 71,3 kg Bien
01 nov. 14 71,2 kg 100%
29 oct. 14 70,7 kg 100%
28 oct. 14 70,7 kg 100%
27 oct. 14 71,5 kg 100%
26 oct. 14 71,1 kg 100%
25 oct. 14 71,2 kg Bien
24 oct. 14 71,3 kg Bien
23 oct. 14 71,3 kg Bien
22 oct. 14 71,4 kg 100%
21 oct. 14 71,8 kg 100%
20 oct. 14 71,8 kg 100%
19 oct. 14 72,0 kg 100%
18 oct. 14 72,1 kg 100%
17 oct. 14 72,3 kg 100%
15 oct. 14 72,8 kg 100%
14 oct. 14 73,2 kg No Aplica
26 sep. 14 74,1 kg No Aplica
24 sep. 14 74,4 kg No Aplica
12 sep. 14 73,8 kg Poco
05 sep. 14 74,3 kg Poco
19 ago. 14 74,3 kg No Aplica
18 ago. 14 74,1 kg Poco
05 ago. 14 74,4 kg Poco
25 jul. 14 73,2 kg Poco
21 jul. 14 73,7 kg Poco
07 jul. 14 73,4 kg Poco
27 jun. 14 72,5 kg Poco
23 jun. 14 72,8 kg Bien
20 jun. 14 72,2 kg Poco
19 jun. 14 72,4 kg Bien
18 jun. 14 72,7 kg Poco
15 jun. 14 73,9 kg Poco
03 jun. 14 73,7 kg Bien
01 jun. 14 73,9 kg Bien
30 may. 14 73,9 kg Poco
29 may. 14 73,5 kg Poco
26 may. 14 73,2 kg Bien
24 may. 14 73,0 kg Poco
03 may. 14 74,0 kg Poco
19 abr. 14 74,0 kg Bien
29 mar. 14 73,8 kg Poco
28 mar. 14 73,1 kg Bien
27 mar. 14 73,3 kg Poco
23 mar. 14 74,0 kg Poco
11 mar. 14 73,4 kg Bien
10 mar. 14 73,6 kg Bien
07 mar. 14 73,1 kg Bien
28 feb. 14 73,2 kg Bien
27 feb. 14 73,2 kg Bien
23 feb. 14 73,3 kg Poco
21 feb. 14 72,6 kg Bien
20 feb. 14 72,8 kg Bien
18 feb. 14 73,2 kg Bien
15 feb. 14 74,1 kg Bien
12 feb. 14 73,3 kg Poco
06 feb. 14 73,9 kg Poco
02 feb. 14 73,9 kg Bien
21 ene. 14 74,1 kg Poco
20 ene. 14 74,4 kg Bien
02 ene. 14 73,5 kg Poco
24 dic. 13 73,0 kg Poco
17 dic. 13 73,2 kg Poco
16 dic. 13 74,1 kg Poco
13 dic. 13 73,0 kg Poco
12 dic. 13 73,9 kg Poco
11 dic. 13 73,2 kg Bien
10 dic. 13 73,4 kg Poco
01 nov. 13 72,3 kg Bien
31 oct. 13 73,1 kg Bien
12 jul. 13 71,8 kg Poco
07 jul. 13 72,5 kg Bien
23 jun. 13 72,4 kg Bien
17 jun. 13 72,4 kg Bien
07 jun. 13 72,4 kg Bien
31 may. 13 72,1 kg Poco
28 may. 13 73,4 kg Bien
23 may. 13 72,8 kg Bien
19 may. 13 73,1 kg Bien
18 may. 13 73,4 kg Bien
17 may. 13 73,2 kg Bien
16 may. 13 73,6 kg Poco
25 abr. 13 72,7 kg Bien
24 abr. 13 73,4 kg Bien
12 abr. 13 72,8 kg Bien
28 mar. 13 72,8 kg Bien
13 mar. 13 71,9 kg Bien
10 mar. 13 72,6 kg Bien
08 mar. 13 72,4 kg Bien
07 mar. 13 72,4 kg Bien
03 mar. 13 72,5 kg Poco
02 mar. 13 73,0 kg Poco
01 mar. 13 72,8 kg Bien
04 ene. 13 72,2 kg Bien
02 dic. 12 71,2 kg Bien
30 sep. 12 70,8 kg Bien
27 sep. 12 70,6 kg Poco
24 sep. 12 70,5 kg Poco
23 sep. 12 70,7 kg Bien
22 sep. 12 70,2 kg Poco
21 sep. 12 70,8 kg Poco
06 jul. 12 69,4 kg Bien
14 jun. 12 70,2 kg Bien
13 jun. 12 70,5 kg Poco
11 jun. 12 70,2 kg Bien
08 jun. 12 70,3 kg Bien
07 jun. 12 70,0 kg Bien
06 jun. 12 70,2 kg Bien
05 jun. 12 70,7 kg Bien
04 jun. 12 69,8 kg Bien
31 may. 12 69,6 kg Bien
30 may. 12 70,2 kg Bien
25 may. 12 69,9 kg Bien
24 may. 12 69,1 kg Bien
23 may. 12 69,4 kg Bien
22 may. 12 70,1 kg Bien
21 may. 12 69,9 kg Bien
20 may. 12 69,9 kg Bien
19 may. 12 69,2 kg Bien
13 may. 12 69,9 kg Bien
12 may. 12 70,5 kg Bien
09 may. 12 70,5 kg Bien
08 may. 12 70,6 kg Bien
07 may. 12 70,2 kg Bien
05 may. 12 70,7 kg Bien
04 may. 12 70,7 kg Bien
03 may. 12 70,7 kg Bien
02 may. 12 70,6 kg Bien
01 may. 12 70,5 kg Bien
30 abr. 12 70,5 kg Bien
29 abr. 12 71,0 kg Bien
28 abr. 12 71,5 kg 100%
27 abr. 12 71,0 kg Bien
24 abr. 12 72,4 kg Bien
23 abr. 12 71,6 kg Bien
21 abr. 12 72,3 kg Bien
17 abr. 12 72,5 kg Bien
16 abr. 12 72,4 kg 100%
15 abr. 12 72,6 kg Bien
14 abr. 12 72,5 kg 100%
13 abr. 12 72,4 kg Poco
12 abr. 12 73,0 kg 100%
11 abr. 12 73,5 kg 100%
10 abr. 12 73,2 kg 100%
09 abr. 12 73,0 kg 100%
08 abr. 12 72,8 kg Bien
07 abr. 12 73,1 kg Bien
06 abr. 12 74,4 kg 100%
05 abr. 12 73,2 kg Bien
04 abr. 12 74,1 kg Bien
03 abr. 12 73,9 kg 100%
02 abr. 12 75,0 kg Poco
12 oct. 11 72,4 kg Bien
10 oct. 11 73,0 kg No Aplica
11 oct. 10 72,6 kg Bien
27 ago. 10 70,8 kg Bien
11 jul. 10 71,0 kg Bien
05 jul. 10 71,9 kg Bien
03 jul. 10 70,9 kg Bien
21 jun. 10 70,4 kg Bien
19 jun. 10 71,8 kg Bien
12 jun. 10 70,9 kg Bien
11 jun. 10 70,8 kg Bien
10 jun. 10 70,5 kg Bien
09 jun. 10 70,9 kg Bien
08 jun. 10 71,2 kg Bien
07 jun. 10 71,3 kg Bien
06 jun. 10 72,1 kg Bien
05 jun. 10 72,2 kg Poco
04 jun. 10 71,5 kg Bien
03 jun. 10 72,3 kg Poco
01 jun. 10 72,0 kg Bien
11 may. 10 71,1 kg Poco
28 abr. 10 72,0 kg Bien
25 abr. 10 70,8 kg Poco
21 abr. 10 72,1 kg Poco
19 abr. 10 71,4 kg Bien
15 abr. 10 71,6 kg Poco
06 abr. 10 71,2 kg Bien
04 abr. 10 71,7 kg Bien
03 abr. 10 70,8 kg Bien
02 abr. 10 70,7 kg Poco
01 abr. 10 71,3 kg Bien
29 mar. 10 72,2 kg Bien
26 mar. 10 71,8 kg Bien
23 mar. 10 70,7 kg Poco
22 mar. 10 71,2 kg Poco
17 mar. 10 71,9 kg Bien
13 mar. 10 70,5 kg Bien
08 mar. 10 70,2 kg Bien
17 feb. 10 69,4 kg Bien
13 feb. 10 70,8 kg Bien
12 feb. 10 70,4 kg Poco
11 feb. 10 69,3 kg Bien
08 feb. 10 69,7 kg Bien
06 feb. 10 69,9 kg Bien
31 ene. 10 69,7 kg Bien
30 ene. 10 69,9 kg Bien
29 ene. 10 70,4 kg Bien
25 ene. 10 70,9 kg Bien
22 ene. 10 69,7 kg Bien
19 ene. 10 70,8 kg Bien
18 ene. 10 70,5 kg Bien
17 ene. 10 70,5 kg Bien
16 ene. 10 70,4 kg Bien
13 ene. 10 70,4 kg Bien
12 ene. 10 70,7 kg Bien
11 ene. 10 70,6 kg 100%
10 ene. 10 71,4 kg Bien
09 ene. 10 71,9 kg Bien
08 ene. 10 71,6 kg Bien
07 ene. 10 71,9 kg Bien
06 ene. 10 72,1 kg Bien
05 ene. 10 72,4 kg 100%
04 ene. 10 73,0 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.