Peso Histórico de BigJim1369



Fecha de Inicio: 21 feb. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 122,5 kg
Peso Inicial: 151,0 kg
03 jun. 24 145,6 kg Bien
03 abr. 24 140,5 kg Bien
24 mar. 24 141,5 kg Bien
19 mar. 24 140,7 kg Bien
18 mar. 24 142,2 kg Bien
17 mar. 24 142,9 kg Bien
11 mar. 24 143,5 kg Bien
09 mar. 24 144,2 kg Bien
08 mar. 24 144,7 kg Bien
02 mar. 24 145,9 kg Bien
01 mar. 24 147,5 kg Bien
28 feb. 24 149,6 kg Bien
27 feb. 24 151,3 kg Bien
21 feb. 24 151,0 kg Bien


Fecha de Inicio: 05 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 122,5 kg
Peso Inicial: 164,2 kg
15 feb. 24 149,2 kg Bien
08 feb. 24 149,4 kg Bien
15 ene. 24 150,9 kg Bien
11 abr. 23 152,9 kg Bien
07 dic. 22 154,9 kg Bien
05 dic. 22 157,3 kg Bien
14 nov. 22 157,4 kg Bien
02 nov. 22 156,4 kg Bien
28 oct. 22 143,4 kg Bien
26 oct. 22 159,1 kg Bien
22 oct. 22 160,4 kg Bien
21 oct. 22 161,0 kg Bien
17 oct. 22 160,8 kg Bien
16 oct. 22 161,8 kg Bien
03 oct. 22 162,9 kg Bien
01 oct. 22 164,2 kg Bien
18 sep. 22 166,5 kg Bien
27 ago. 22 164,9 kg Bien
25 ago. 22 167,6 kg Bien
24 ago. 22 167,7 kg Bien
22 ago. 22 168,6 kg Bien
15 ago. 22 169,5 kg Bien
11 jul. 22 168,7 kg Bien
29 jun. 22 165,3 kg Bien
21 jun. 22 165,3 kg Bien
20 jun. 22 166,5 kg Bien
18 jun. 22 168,8 kg Bien
31 may. 22 167,0 kg Bien
11 may. 22 160,9 kg Bien
10 may. 22 161,6 kg Bien
06 may. 22 163,4 kg Bien
02 may. 22 164,2 kg Bien
01 abr. 22 164,1 kg Bien
26 ene. 22 155,9 kg Bien
25 ene. 22 156,0 kg Bien
17 ene. 22 156,7 kg Bien
09 ene. 22 154,7 kg Bien
05 ene. 22 155,5 kg Bien
04 ene. 22 156,1 kg Bien
03 ene. 22 157,4 kg Bien
02 ene. 22 157,7 kg Bien
01 ene. 22 158,8 kg Bien
29 nov. 21 151,5 kg Bien
26 nov. 21 151,9 kg Bien
22 nov. 21 150,0 kg Bien
21 nov. 21 150,7 kg Bien
18 nov. 21 151,2 kg Bien
16 nov. 21 152,0 kg Bien
15 nov. 21 152,5 kg Bien
14 nov. 21 152,9 kg Bien
12 nov. 21 153,6 kg Bien
10 nov. 21 154,5 kg Bien
08 nov. 21 155,2 kg Bien
03 nov. 21 154,5 kg Bien
01 nov. 21 156,0 kg Bien
31 oct. 21 156,4 kg Bien
30 oct. 21 156,8 kg Bien
28 oct. 21 157,4 kg Bien
26 oct. 21 157,9 kg Bien
05 oct. 21 154,9 kg Bien
02 oct. 21 155,8 kg Bien
28 sep. 21 156,7 kg Bien
16 sep. 21 153,3 kg Bien
14 sep. 21 154,7 kg Bien
07 sep. 21 156,3 kg Bien
05 sep. 21 157,4 kg Bien
04 sep. 21 157,9 kg Bien
01 sep. 21 158,6 kg Bien
28 ago. 21 159,3 kg Bien
25 ago. 21 159,6 kg Bien
23 ago. 21 160,3 kg Bien
21 ago. 21 161,1 kg Bien
19 ago. 21 162,0 kg Bien
03 ago. 21 160,2 kg Bien
02 ago. 21 162,7 kg Bien
15 jul. 21 159,3 kg Bien
14 jul. 21 159,8 kg Bien
11 jul. 21 160,9 kg Bien
08 jul. 21 162,3 kg Bien
07 jul. 21 162,9 kg Bien
05 jul. 21 164,1 kg Bien
18 abr. 21 157,2 kg Bien
16 abr. 21 157,8 kg Bien
14 abr. 21 158,3 kg Bien
13 abr. 21 158,7 kg Bien
11 abr. 21 159,1 kg Bien
08 abr. 21 159,8 kg Bien
06 abr. 21 161,3 kg Bien
05 abr. 21 162,1 kg Bien
04 abr. 21 164,1 kg Bien
11 feb. 21 156,5 kg Bien
10 feb. 21 158,3 kg Bien
07 feb. 21 158,8 kg Bien
31 oct. 20 152,0 kg Bien
23 oct. 20 153,2 kg Bien
09 oct. 20 154,9 kg Bien
04 oct. 20 157,2 kg Bien
27 ago. 20 154,7 kg Bien
21 ago. 20 152,2 kg Bien
19 ago. 20 152,2 kg Bien
17 ago. 20 153,0 kg Bien
14 ago. 20 153,8 kg Bien
12 ago. 20 155,0 kg Bien
11 ago. 20 156,0 kg Bien
08 ago. 20 156,5 kg Bien
07 ago. 20 158,2 kg Bien
14 jul. 20 161,8 kg Bien
10 jun. 20 158,8 kg Bien
19 mar. 20 154,7 kg Bien
18 feb. 20 152,0 kg Bien
07 ene. 20 145,9 kg Bien
05 ene. 20 146,1 kg Bien
30 dic. 19 148,1 kg Bien
08 oct. 19 147,0 kg Bien
02 oct. 19 150,6 kg Bien
21 jun. 19 142,4 kg Bien
17 jun. 19 144,4 kg Bien
02 abr. 19 141,8 kg Bien
01 abr. 19 142,0 kg Bien
20 mar. 19 139,7 kg Bien
01 mar. 19 136,6 kg Bien
22 feb. 19 136,7 kg Bien
18 feb. 19 137,1 kg Bien
02 feb. 19 135,4 kg Bien
01 feb. 19 136,1 kg Bien
24 ene. 19 136,3 kg Bien
23 ene. 19 137,3 kg Bien
16 ene. 19 137,4 kg Bien
15 ene. 19 137,8 kg Bien
10 ene. 19 139,2 kg Bien
09 ene. 19 140,0 kg Bien
08 ene. 19 140,2 kg Bien
05 ene. 19 140,6 kg Bien
04 ene. 19 141,1 kg Bien
02 ene. 19 142,9 kg Bien
28 dic. 17 142,4 kg Bien
04 sep. 17 144,2 kg Bien
11 ago. 17 142,0 kg Bien
04 mar. 17 141,1 kg Bien
06 feb. 17 141,5 kg Bien
24 ene. 17 137,4 kg Bien
04 ene. 17 138,1 kg Bien
08 oct. 16 129,7 kg Bien
21 sep. 16 132,4 kg Bien
12 sep. 16 129,7 kg Bien
08 sep. 16 132,4 kg Bien
26 jul. 16 125,6 kg Bien
22 jul. 16 127,0 kg Bien
18 jul. 16 128,8 kg Bien
21 mar. 16 131,1 kg Bien
26 ene. 16 127,0 kg Bien
25 ago. 15 128,4 kg Bien
05 jul. 15 130,2 kg Bien
18 ene. 15 141,1 kg Bien
31 mar. 13 174,6 kg Bien
20 ene. 13 181,9 kg Bien
14 abr. 12 175,5 kg Bien
14 ene. 12 175,1 kg Bien
11 ene. 12 175,9 kg Bien
05 ene. 12 164,2 kg Bien


Fecha de Inicio: 11 may. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 113,4 kg
Peso Inicial: 167,4 kg
17 oct. 11 172,4 kg Poco
13 jun. 11 162,8 kg Bien
05 jun. 11 165,1 kg Bien
25 may. 11 165,1 kg Bien
19 may. 11 165,7 kg Bien
17 may. 11 165,7 kg Bien
15 may. 11 168,6 kg Bien
11 may. 11 167,4 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.