Peso Histórico de msc39lxm



Fecha de Inicio: 02 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 57,2 kg
Peso Inicial: 64,4 kg
21 abr. 16 70,3 kg Bien
02 jul. 13 65,5 kg 100%
01 jul. 13 66,0 kg Bien
30 jun. 13 66,6 kg Bien
19 jul. 12 78,6 kg 100%
14 jul. 12 78,9 kg 100%
13 jul. 12 78,7 kg Bien
12 jul. 12 78,7 kg 100%
11 jul. 12 79,9 kg 100%
11 abr. 12 71,4 kg 100%
10 abr. 12 71,6 kg Bien
02 ene. 12 64,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 28 jul. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60,3 kg
Peso Inicial: 66,3 kg
29 sep. 11 64,3 kg 100%
24 sep. 11 64,5 kg 100%
22 sep. 11 64,6 kg 100%
10 sep. 11 64,6 kg 100%
09 sep. 11 64,9 kg 100%
02 sep. 11 65,0 kg 100%
26 ago. 11 65,0 kg 100%
25 ago. 11 65,2 kg 100%
20 ago. 11 65,4 kg 100%
19 ago. 11 65,7 kg 100%
18 ago. 11 66,0 kg 100%
15 ago. 11 66,0 kg 100%
11 ago. 11 66,0 kg 100%
10 ago. 11 66,5 kg 100%
28 jul. 11 66,3 kg 100%


Fecha de Inicio: 19 jul. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60,3 kg
Peso Inicial: 68,5 kg
27 jul. 11 66,3 kg Bien
22 jul. 11 66,6 kg 100%
20 jul. 11 66,9 kg 100%
19 jul. 11 66,9 kg 100%
18 jul. 11 67,0 kg 100%
17 jul. 11 67,4 kg 100%
16 jul. 11 67,8 kg 100%
15 jul. 11 68,5 kg Poco
05 feb. 11 61,6 kg 100%
03 feb. 11 61,6 kg 100%
02 feb. 11 61,5 kg 100%
01 feb. 11 61,5 kg 100%
31 ene. 11 61,9 kg 100%
30 ene. 11 61,9 kg 100%
29 ene. 11 62,1 kg 100%
28 ene. 11 62,3 kg 100%
27 ene. 11 62,3 kg Bien
26 ene. 11 62,0 kg 100%
25 ene. 11 62,5 kg 100%
24 ene. 11 62,7 kg 100%
23 ene. 11 62,6 kg 100%
20 ene. 11 62,5 kg 100%
19 ene. 11 62,6 kg 100%
18 ene. 11 62,5 kg Bien
17 ene. 11 62,7 kg Bien
15 ene. 11 62,4 kg 100%
14 ene. 11 62,7 kg 100%
13 ene. 11 62,4 kg Bien
12 ene. 11 62,5 kg Bien
21 nov. 10 61,9 kg 100%
15 nov. 10 62,8 kg Bien
08 nov. 10 63,5 kg Poco
04 nov. 10 62,1 kg Bien
03 nov. 10 62,5 kg Bien
02 nov. 10 62,7 kg Bien
01 nov. 10 62,8 kg Bien
29 oct. 10 62,1 kg Bien
27 oct. 10 62,6 kg 100%
26 oct. 10 63,0 kg Bien
22 oct. 10 63,3 kg Bien
21 oct. 10 63,2 kg 100%
20 oct. 10 63,0 kg 100%
18 oct. 10 63,3 kg Bien
17 oct. 10 62,8 kg Bien
16 oct. 10 62,1 kg 100%
15 oct. 10 62,1 kg 100%
14 oct. 10 62,8 kg 100%
13 oct. 10 62,8 kg 100%
12 oct. 10 63,3 kg Bien
10 sep. 10 62,3 kg 100%
09 sep. 10 62,0 kg 100%
08 sep. 10 62,1 kg 100%
06 sep. 10 62,6 kg 100%
28 ago. 10 62,5 kg Bien
27 ago. 10 62,3 kg 100%
26 ago. 10 62,4 kg Bien
25 ago. 10 62,1 kg 100%
24 ago. 10 62,3 kg 100%
23 ago. 10 62,5 kg Bien
22 ago. 10 62,1 kg Bien
21 ago. 10 62,3 kg Bien
20 ago. 10 62,0 kg 100%
19 ago. 10 62,1 kg 100%
18 ago. 10 62,3 kg 100%
17 ago. 10 62,6 kg 100%
16 ago. 10 63,3 kg Bien
15 ago. 10 62,4 kg Bien
14 ago. 10 62,3 kg 100%
13 ago. 10 62,4 kg 100%
12 ago. 10 61,9 kg 100%
11 ago. 10 62,1 kg 100%
10 ago. 10 62,6 kg 100%
09 ago. 10 62,8 kg 100%
08 ago. 10 62,9 kg Bien
07 ago. 10 62,8 kg Bien
06 ago. 10 63,2 kg Bien
05 ago. 10 63,3 kg 100%
03 ago. 10 63,3 kg 100%
02 ago. 10 63,3 kg 100%
01 ago. 10 63,4 kg 100%
31 jul. 10 63,2 kg 100%
30 jul. 10 63,4 kg 100%
29 jul. 10 63,5 kg 100%
27 jul. 10 64,1 kg 100%
26 jul. 10 64,3 kg Bien
25 jul. 10 63,5 kg Bien
23 jul. 10 63,3 kg 100%
22 jul. 10 63,3 kg 100%
21 jul. 10 63,3 kg 100%
19 jul. 10 63,7 kg Bien
16 jul. 10 62,8 kg 100%
14 jul. 10 63,2 kg 100%
12 jul. 10 64,0 kg Bien
09 jul. 10 64,3 kg Poco
07 jul. 10 62,8 kg Bien
06 jul. 10 63,2 kg 100%
05 jul. 10 64,2 kg Poco
28 may. 10 61,9 kg 100%
26 may. 10 62,0 kg Bien
21 may. 10 61,6 kg 100%
19 may. 10 61,9 kg Bien
13 may. 10 61,9 kg 100%
12 may. 10 61,9 kg 100%
11 may. 10 62,3 kg 100%
09 may. 10 62,0 kg 100%
08 may. 10 61,9 kg 100%
04 may. 10 62,6 kg Bien
30 abr. 10 62,0 kg 100%
29 abr. 10 62,3 kg 100%
28 abr. 10 62,3 kg 100%
27 abr. 10 62,6 kg 100%
26 abr. 10 62,5 kg Bien
23 abr. 10 61,7 kg 100%
22 abr. 10 62,0 kg 100%
21 abr. 10 62,3 kg 100%
20 abr. 10 62,9 kg Bien
09 abr. 10 62,1 kg 100%
08 abr. 10 62,4 kg 100%
07 abr. 10 62,8 kg 100%
06 abr. 10 63,4 kg Poco
03 abr. 10 62,7 kg Bien
02 abr. 10 61,9 kg 100%
31 mar. 10 62,7 kg Bien
30 mar. 10 63,8 kg 100%
29 mar. 10 63,6 kg Poco
26 mar. 10 62,1 kg Bien
25 mar. 10 62,0 kg 100%
24 mar. 10 62,4 kg 100%
23 mar. 10 62,4 kg 100%
22 mar. 10 62,6 kg Bien
21 mar. 10 62,4 kg 100%
20 mar. 10 62,4 kg 100%
19 mar. 10 63,0 kg 100%
18 mar. 10 63,3 kg 100%
17 mar. 10 63,0 kg 100%
16 mar. 10 63,5 kg 100%
15 mar. 10 63,4 kg 100%
14 mar. 10 62,8 kg 100%
12 mar. 10 62,6 kg 100%
11 mar. 10 63,2 kg 100%
10 mar. 10 63,2 kg 100%
09 mar. 10 63,3 kg 100%
08 mar. 10 63,4 kg Bien
05 mar. 10 63,3 kg 100%
01 mar. 10 64,4 kg Bien
28 feb. 10 63,7 kg Bien
24 feb. 10 63,4 kg 100%
23 feb. 10 63,8 kg 100%
22 feb. 10 64,3 kg Bien
18 feb. 10 63,3 kg Bien
02 feb. 10 62,9 kg 100%
01 feb. 10 63,4 kg 100%
28 ene. 10 63,3 kg 100%
25 ene. 10 65,0 kg Poco
12 ene. 10 63,4 kg Bien
11 ene. 10 64,0 kg Bien
08 ene. 10 62,9 kg 100%
07 ene. 10 62,9 kg 100%
06 ene. 10 63,3 kg 100%
05 ene. 10 63,2 kg 100%
04 ene. 10 63,5 kg Poco
17 dic. 09 62,6 kg 100%
16 dic. 09 62,6 kg 100%
15 dic. 09 63,0 kg 100%
14 dic. 09 63,3 kg Bien
13 dic. 09 62,4 kg 100%
12 dic. 09 62,0 kg 100%
11 dic. 09 62,4 kg 100%
10 dic. 09 62,4 kg 100%
09 dic. 09 62,4 kg 100%
08 dic. 09 63,2 kg Bien
03 dic. 09 62,8 kg 100%
02 dic. 09 62,8 kg 100%
26 nov. 09 62,9 kg Bien
25 nov. 09 63,2 kg Bien
24 nov. 09 63,3 kg Bien
20 nov. 09 63,3 kg Bien
17 nov. 09 63,6 kg Bien
13 nov. 09 63,3 kg Bien
12 nov. 09 63,5 kg Poco
27 oct. 09 62,4 kg Bien
26 oct. 09 62,6 kg Bien
23 oct. 09 62,0 kg 100%
20 oct. 09 62,6 kg 100%
19 oct. 09 62,7 kg 100%
15 oct. 09 62,4 kg Bien
14 oct. 09 62,6 kg 100%
13 oct. 09 63,3 kg 100%
12 oct. 09 64,3 kg Bien
08 oct. 09 63,3 kg 100%
25 sep. 09 62,9 kg Bien
24 sep. 09 62,3 kg 100%
23 sep. 09 62,6 kg 100%
22 sep. 09 62,8 kg 100%
21 sep. 09 63,3 kg Bien
18 sep. 09 62,4 kg 100%
17 sep. 09 62,4 kg 100%
16 sep. 09 62,6 kg 100%
15 sep. 09 62,6 kg 100%
14 sep. 09 63,0 kg 100%
12 sep. 09 62,9 kg 100%
11 sep. 09 63,2 kg 100%
10 sep. 09 63,7 kg 100%
09 sep. 09 64,2 kg Poco
02 sep. 09 63,8 kg Bien
28 ago. 09 63,3 kg 100%
27 ago. 09 63,3 kg 100%
26 ago. 09 63,3 kg 100%
25 ago. 09 63,5 kg 100%
24 ago. 09 64,0 kg Bien
17 ago. 09 63,7 kg Bien
14 ago. 09 63,0 kg 100%
13 ago. 09 63,3 kg 100%
11 ago. 09 63,0 kg 100%
10 ago. 09 63,3 kg 100%
07 ago. 09 63,7 kg 100%
05 ago. 09 63,7 kg 100%
04 ago. 09 63,7 kg 100%
03 ago. 09 64,1 kg Poco
30 jul. 09 63,8 kg 100%
29 jul. 09 63,7 kg 100%
28 jul. 09 64,3 kg 100%
27 jul. 09 62,8 kg 100%
25 jul. 09 63,0 kg 100%
23 jul. 09 63,3 kg 100%
22 jul. 09 64,2 kg 100%
19 jul. 09 68,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 05 ene. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 60,3 kg
Peso Inicial: 63,0 kg
17 jul. 09 63,6 kg Bien
09 jul. 09 64,2 kg Bien
29 jun. 09 63,8 kg Bien
25 jun. 09 63,5 kg Bien
24 jun. 09 63,8 kg Bien
22 jun. 09 64,1 kg Bien
19 jun. 09 64,3 kg Bien
18 jun. 09 64,3 kg 100%
16 jun. 09 64,6 kg Bien
15 jun. 09 65,0 kg Bien
12 jun. 09 63,4 kg Bien
11 jun. 09 63,4 kg Bien
10 jun. 09 63,3 kg 100%
09 jun. 09 63,6 kg Bien
08 jun. 09 64,2 kg Bien
23 may. 09 62,4 kg 100%
21 may. 09 62,9 kg 100%
14 may. 09 63,4 kg 100%
11 may. 09 63,6 kg Bien
08 may. 09 63,0 kg 100%
07 may. 09 63,4 kg 100%
06 may. 09 64,0 kg 100%
05 may. 09 64,2 kg Poco
11 mar. 09 61,9 kg 100%
08 mar. 09 61,9 kg 100%
05 mar. 09 62,0 kg 100%
27 feb. 09 62,5 kg 100%
26 feb. 09 62,8 kg 100%
18 feb. 09 62,8 kg 100%
14 feb. 09 62,8 kg Bien
13 feb. 09 63,7 kg Bien
29 ene. 09 63,3 kg Bien
28 ene. 09 63,2 kg Bien
27 ene. 09 63,3 kg Bien
26 ene. 09 63,2 kg Bien
25 ene. 09 62,6 kg Bien
24 ene. 09 61,9 kg Bien
22 ene. 09 62,4 kg Bien
21 ene. 09 63,3 kg Poco
20 ene. 09 62,5 kg Bien
19 ene. 09 62,4 kg Bien
16 ene. 09 63,0 kg 100%
15 ene. 09 63,2 kg 100%
14 ene. 09 63,4 kg 100%
13 ene. 09 64,1 kg Bien
12 ene. 09 63,3 kg Bien
11 ene. 09 63,3 kg Bien
10 ene. 09 63,0 kg 100%
09 ene. 09 63,5 kg 100%
07 ene. 09 63,6 kg Bien
05 ene. 09 63,3 kg Bien


Fecha de Inicio: 02 ene. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 57,2 kg
Peso Inicial: 66,6 kg
04 ene. 09 64,6 kg Poco
10 dic. 08 62,6 kg Bien
08 dic. 08 61,8 kg 100%
05 dic. 08 62,0 kg 100%
04 dic. 08 62,6 kg Bien
26 nov. 08 62,6 kg 100%
25 nov. 08 63,3 kg Bien
14 nov. 08 62,7 kg Bien
13 nov. 08 62,5 kg Bien
12 nov. 08 62,7 kg Bien
11 nov. 08 62,6 kg Bien
10 nov. 08 62,6 kg Bien
05 nov. 08 62,9 kg Bien
03 nov. 08 62,7 kg Bien
27 oct. 08 62,0 kg 100%
01 oct. 08 62,3 kg Bien
25 sep. 08 62,0 kg 100%
24 sep. 08 62,8 kg 100%
23 sep. 08 63,3 kg Poco
15 ago. 08 61,0 kg Bien
14 ago. 08 61,0 kg Bien
13 ago. 08 61,1 kg 100%
12 ago. 08 61,5 kg 100%
11 ago. 08 63,3 kg Bien
07 ago. 08 62,7 kg Poco
26 jul. 08 61,5 kg 100%
25 jul. 08 61,6 kg 100%
16 jul. 08 62,4 kg 100%
25 jun. 08 62,8 kg Bien
24 jun. 08 63,0 kg 100%
23 jun. 08 63,5 kg Bien
13 jun. 08 62,9 kg 100%
12 jun. 08 62,7 kg 100%
11 jun. 08 62,7 kg 100%
10 jun. 08 62,8 kg 100%
09 jun. 08 63,2 kg Bien
06 jun. 08 62,7 kg 100%
05 jun. 08 63,3 kg Bien
04 jun. 08 62,8 kg 100%
03 jun. 08 63,3 kg 100%
02 jun. 08 63,4 kg 100%
01 jun. 08 63,4 kg 100%
31 may. 08 62,9 kg 100%
30 may. 08 63,0 kg 100%
29 may. 08 63,4 kg 100%
28 may. 08 63,6 kg 100%
27 may. 08 64,2 kg Bien
25 may. 08 64,2 kg 100%
24 may. 08 64,5 kg 100%
23 may. 08 65,0 kg 100%
22 may. 08 64,8 kg 100%
21 may. 08 65,3 kg Bien
20 may. 08 65,7 kg Bien
19 may. 08 66,3 kg Bien
17 may. 08 66,0 kg Bien
16 may. 08 66,5 kg Poco
30 abr. 08 65,0 kg 100%
29 abr. 08 65,5 kg Bien
28 abr. 08 65,3 kg Poco
19 abr. 08 65,5 kg 100%
18 abr. 08 65,7 kg 100%
17 abr. 08 66,0 kg 100%
16 abr. 08 66,0 kg 100%
15 abr. 08 66,3 kg 100%
14 abr. 08 66,6 kg 100%
13 abr. 08 67,1 kg Poco
15 mar. 08 65,1 kg Bien
14 mar. 08 65,8 kg Bien
13 mar. 08 65,8 kg Bien
12 mar. 08 66,0 kg Bien
11 mar. 08 65,9 kg Bien
10 mar. 08 66,5 kg Poco
31 ene. 08 64,6 kg Bien
30 ene. 08 65,1 kg Poco
26 ene. 08 64,1 kg Bien
25 ene. 08 63,8 kg Bien
24 ene. 08 64,3 kg Bien
23 ene. 08 64,3 kg 100%
22 ene. 08 65,1 kg 100%
21 ene. 08 65,4 kg Bien
20 ene. 08 64,6 kg Bien
19 ene. 08 64,9 kg Poco
18 ene. 08 64,6 kg Poco
17 ene. 08 64,2 kg 100%
16 ene. 08 64,5 kg Poco
15 ene. 08 64,3 kg Poco
14 ene. 08 64,3 kg Bien
13 ene. 08 64,5 kg Bien
12 ene. 08 64,6 kg Bien
11 ene. 08 64,3 kg 100%
10 ene. 08 64,8 kg 100%
09 ene. 08 64,8 kg 100%
08 ene. 08 65,1 kg 100%
07 ene. 08 65,4 kg 100%
06 ene. 08 65,7 kg Poco
05 ene. 08 65,8 kg Bien
04 ene. 08 65,8 kg Bien
03 ene. 08 66,7 kg 100%
02 ene. 08 66,6 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.