Peso Histórico de kls_toujour



Fecha de Inicio: 12 abr. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 55 kg
Peso Inicial: 72,0 kg
26 may. 24 70,1 kg Bien
16 may. 24 71 kg Bien
25 abr. 24 72 kg Bien
18 abr. 24 73 kg Bien
17 mar. 24 74 kg No Aplica
16 oct. 23 72 kg Poco
18 sep. 23 72 kg Bien
26 jul. 23 71 kg Bien
02 jun. 23 69 kg Bien
10 may. 23 66 kg Bien
01 may. 23 69 kg Bien
20 abr. 23 68 kg Bien
10 abr. 23 68 kg Bien
30 mar. 23 66 kg Bien
24 feb. 23 66,5 kg Bien
18 feb. 23 66,5 kg Bien
09 feb. 23 67 kg Bien
26 ene. 23 67 kg Bien
20 ene. 23 67,5 kg Bien
31 dic. 22 67,5 kg Bien
25 dic. 22 68 kg Bien
16 dic. 22 68 kg Bien
09 dic. 22 67,5 kg Bien
04 dic. 22 67,5 kg Bien
24 nov. 22 67 kg Bien
17 nov. 22 68 kg Bien
11 nov. 22 68 kg Bien
31 oct. 22 68 kg Bien
18 oct. 22 69 kg Bien
01 oct. 22 68 kg Bien
14 feb. 22 64 kg Bien
06 feb. 22 64 kg 100%
31 ene. 22 64,2 kg Bien
23 ene. 22 65 kg Bien
13 ene. 22 66 kg Bien
03 ene. 22 66 kg Bien
01 ene. 22 68 kg Bien
22 dic. 21 65 kg Bien
10 dic. 21 66 kg Bien
06 dic. 21 66 kg Bien
02 dic. 21 66 kg Bien
29 nov. 21 66 kg Bien
17 nov. 21 65 kg Bien
09 nov. 21 66 kg Bien
08 nov. 21 64 kg Bien
21 oct. 21 64 kg Bien
15 oct. 21 64 kg Bien
07 oct. 21 65 kg Bien
28 sep. 21 65 kg Bien
01 sep. 21 63 kg Bien
26 ago. 21 64 kg Bien
07 ago. 21 64 kg Bien
27 jul. 21 64 kg Bien
04 jun. 21 62 kg Poco
12 may. 21 62 kg Bien
03 may. 21 63 kg Bien
24 abr. 21 63 kg Bien
11 abr. 21 63 kg Bien
01 abr. 21 63 kg Bien
09 nov. 20 72 kg Poco
20 oct. 20 71,0 kg Bien
21 jun. 20 68,0 kg Bien
31 may. 20 69,0 kg Bien
14 may. 20 69,0 kg Bien
01 may. 20 69,0 kg Bien
24 abr. 20 70,0 kg Bien
20 abr. 20 71,0 kg Bien
12 abr. 20 72,0 kg Bien


Fecha de Inicio: 30 mar. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 54,4 kg
Peso Inicial: 67,1 kg
10 dic. 19 68,8 kg Bien
03 dic. 19 68,8 kg Bien
23 nov. 19 69,2 kg Poco
03 nov. 19 68,2 kg Bien
05 sep. 19 66,7 kg Bien
24 ago. 19 67,3 kg Bien
08 jul. 19 67,6 kg Bien
01 jul. 19 68,1 kg Bien
24 jun. 19 68,8 kg Poco
17 jun. 19 67,9 kg Poco
10 jun. 19 66,2 kg Bien
03 jun. 19 66,2 kg Bien
25 may. 19 66,4 kg Bien
17 may. 19 66,6 kg Bien
10 may. 19 66,7 kg Bien
03 may. 19 66,7 kg Bien
26 abr. 19 66,8 kg Bien
19 abr. 19 66,6 kg Bien
12 abr. 19 66,6 kg Bien
05 abr. 19 66,7 kg Poco
29 mar. 19 66,6 kg Bien
22 mar. 19 67,3 kg Bien
15 mar. 19 67,5 kg Bien
08 mar. 19 67,0 kg Bien
28 feb. 19 67,5 kg Poco
19 feb. 19 65,7 kg Bien
12 feb. 19 65,8 kg Bien
04 feb. 19 66,5 kg Bien
27 ene. 19 66,0 kg Bien
20 ene. 19 67,0 kg Bien
10 ene. 19 66,1 kg Bien
03 ene. 19 66,6 kg Poco
20 dic. 18 65,3 kg Bien
13 dic. 18 65,8 kg Poco
06 dic. 18 64,9 kg Bien
29 nov. 18 64,9 kg Bien
22 nov. 18 65,1 kg Bien
15 nov. 18 65,6 kg Bien
08 nov. 18 65,6 kg Bien
03 nov. 18 66,5 kg No Aplica
02 nov. 18 66,5 kg No Aplica
26 oct. 18 65,3 kg No Aplica
10 oct. 18 65,5 kg Poco
30 sep. 18 64,2 kg Bien
23 sep. 18 64,3 kg Bien
16 sep. 18 64,9 kg Poco
09 sep. 18 64,9 kg Poco
30 ago. 18 64,9 kg Bien
25 ago. 18 65,4 kg Poco
17 ago. 18 65,8 kg Bien
10 ago. 18 65,9 kg Bien
06 ago. 18 66,1 kg Bien
30 jul. 18 66,3 kg Poco
22 jul. 18 66,5 kg Bien
11 jul. 18 67,5 kg Poco
14 feb. 18 66,3 kg Poco
31 ene. 18 66,4 kg Bien
23 ene. 18 66,1 kg Bien
16 ene. 18 66,3 kg Bien
09 ene. 18 66,4 kg Bien
02 ene. 18 66,7 kg Poco
01 dic. 17 65,9 kg No Aplica
31 oct. 17 66,6 kg Bien
24 oct. 17 67,8 kg Poco
25 sep. 17 65,2 kg Bien
16 sep. 17 65,1 kg Bien
12 sep. 17 66,2 kg Poco
01 sep. 17 65,2 kg No Aplica
08 ago. 17 64,9 kg Poco
01 ago. 17 65,1 kg No Aplica
11 jun. 17 63,8 kg No Aplica
23 may. 17 63,8 kg Bien
16 may. 17 64 kg Poco
09 may. 17 64,4 kg No Aplica
30 abr. 17 64,2 kg Bien
08 abr. 17 63,2 kg Bien
01 abr. 17 63,5 kg Poco
04 mar. 17 63 kg Bien
25 feb. 17 63,7 kg Poco
29 ene. 17 63,8 kg Bien
31 dic. 16 64,3 kg Poco
11 dic. 16 64,2 kg Bien
06 dic. 16 64,7 kg Poco
28 nov. 16 64,8 kg Bien
20 nov. 16 64,9 kg Bien
13 nov. 16 65,1 kg Bien
06 nov. 16 65,3 kg No Aplica
30 oct. 16 65,3 kg Poco
23 oct. 16 64,5 kg Bien
28 sep. 16 63,6 kg Bien
21 sep. 16 64,5 kg Poco
06 sep. 16 64 kg Poco
26 jul. 16 63,5 kg Poco
10 jul. 16 62,1 kg Bien
16 jun. 16 62,6 kg Bien
08 jun. 16 63,5 kg Bien
28 may. 16 62,1 kg Poco
30 abr. 16 61,2 kg Bien
18 abr. 16 62,6 kg Bien
12 abr. 16 64,0 kg Bien
04 abr. 16 63,0 kg Bien
28 mar. 16 63,5 kg Bien
21 mar. 16 64,0 kg Poco
29 feb. 16 63,2 kg Bien
22 feb. 16 63,5 kg Poco
12 feb. 16 63,0 kg Bien
05 feb. 16 63,0 kg Poco
29 ene. 16 63,0 kg No Aplica
24 ene. 16 63,5 kg No Aplica
17 ene. 16 62,1 kg Poco
08 ene. 16 62,1 kg Poco
28 dic. 15 62,6 kg Bien
21 dic. 15 62,6 kg Bien
14 dic. 15 62,6 kg Bien
06 dic. 15 63,0 kg Bien
29 nov. 15 63,5 kg Bien
23 nov. 15 63,5 kg Bien
14 nov. 15 64,0 kg Bien
07 nov. 15 64,9 kg Poco
31 oct. 15 64,0 kg Bien
23 oct. 15 64,0 kg Bien
16 oct. 15 64,4 kg Bien
09 oct. 15 64,4 kg Bien
01 oct. 15 64,9 kg Poco
07 sep. 15 63,5 kg Bien
09 ago. 15 65,8 kg Poco
01 abr. 15 64,4 kg Bien
01 mar. 15 66,7 kg Poco
20 feb. 15 64,4 kg Bien
01 feb. 15 64,9 kg Bien
25 ene. 15 65,3 kg Bien
18 ene. 15 65,8 kg Bien
11 ene. 15 66,2 kg No Aplica
18 nov. 14 66,2 kg Poco
04 sep. 14 64,9 kg Bien
21 ago. 14 64,9 kg Bien
13 ago. 14 64,9 kg Bien
06 ago. 14 64,9 kg Bien
23 jul. 14 66,2 kg Bien
02 jul. 14 64,4 kg Bien
23 jun. 14 64,9 kg Bien
16 jun. 14 65,8 kg Bien
09 jun. 14 65,3 kg Bien
18 may. 14 64,4 kg Bien
12 may. 14 64,9 kg Bien
04 may. 14 64,9 kg Bien
27 abr. 14 64,9 kg Bien
20 abr. 14 65,3 kg Bien
13 abr. 14 65,8 kg Bien
06 abr. 14 65,8 kg Bien
30 mar. 14 67,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.