Peso Histórico de alllicat



Fecha de Inicio: 06 mar. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 83,9 kg
07 jun. 19 83,7 kg Bien
06 jun. 19 84,1 kg Bien
05 jun. 19 84,2 kg Bien
04 jun. 19 84,5 kg Bien
03 jun. 19 85,7 kg Bien
07 mar. 19 82,7 kg Bien
06 mar. 19 83,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 nov. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 89,8 kg
10 jul. 15 81,1 kg Bien
09 jul. 15 81,4 kg Bien
08 jul. 15 82,0 kg Bien
07 jul. 15 82,7 kg Bien
12 sep. 14 82,1 kg Bien
11 sep. 14 82,4 kg Bien
10 sep. 14 82,8 kg 100%
09 sep. 14 83,7 kg Bien
01 may. 14 77,7 kg Bien
30 abr. 14 77,7 kg Bien
29 abr. 14 78,2 kg Bien
18 dic. 13 72,7 kg Bien
06 feb. 13 67,9 kg Bien
05 feb. 13 68,4 kg 100%
04 feb. 13 69,0 kg Bien
01 feb. 13 69,2 kg Bien
31 ene. 13 69,3 kg Bien
30 ene. 13 69,4 kg Bien
29 ene. 13 69,7 kg Bien
28 ene. 13 69,3 kg Bien
23 ene. 13 70,2 kg Bien
22 ene. 13 70,1 kg Bien
21 ene. 13 70,3 kg Bien
18 ene. 13 70,0 kg Bien
17 ene. 13 70,3 kg Bien
16 ene. 13 70,0 kg Bien
15 ene. 13 70,9 kg Bien
14 ene. 13 71,0 kg Bien
11 ene. 13 69,6 kg Bien
10 ene. 13 70,0 kg Bien
09 ene. 13 70,1 kg Bien
08 ene. 13 70,7 kg Bien
07 ene. 13 71,1 kg Bien
04 ene. 13 71,5 kg Bien
03 ene. 13 73,0 kg Bien
20 dic. 12 70,3 kg Bien
19 dic. 12 70,4 kg Bien
18 dic. 12 71,1 kg Bien
16 feb. 12 64,3 kg Bien
15 feb. 12 64,6 kg Bien
08 feb. 12 63,8 kg Bien
06 feb. 12 64,1 kg Bien
24 ene. 12 64,5 kg Bien
11 ene. 12 68,1 kg Bien
23 nov. 11 65,0 kg Bien
22 nov. 11 66,5 kg Poco
28 oct. 11 63,9 kg 100%
27 oct. 11 64,5 kg 100%
26 oct. 11 65,1 kg Bien
25 oct. 11 65,4 kg No Aplica
04 ago. 11 61,2 kg 100%
02 ago. 11 61,5 kg Bien
21 jul. 11 60,6 kg 100%
19 jul. 11 61,2 kg Bien
14 jul. 11 61,5 kg Bien
29 jun. 11 61,8 kg 100%
28 jun. 11 62,3 kg Bien
07 jun. 11 62,2 kg Bien
06 jun. 11 63,0 kg Bien
15 abr. 11 58,5 kg 100%
12 abr. 11 59,4 kg 100%
08 abr. 11 59,7 kg Bien
31 mar. 11 60,6 kg 100%
29 mar. 11 61,1 kg Poco
16 feb. 11 60,3 kg Bien
04 feb. 11 60,7 kg 100%
03 feb. 11 61,2 kg Bien
18 ene. 11 58,1 kg Bien
03 ene. 11 58,1 kg Bien
30 dic. 10 59,5 kg Bien
22 dic. 10 59,0 kg Bien
07 dic. 10 59,3 kg Bien
06 dic. 10 59,6 kg Bien
30 nov. 10 59,9 kg Bien
18 nov. 10 60,1 kg Bien
17 nov. 10 60,5 kg Bien
16 nov. 10 60,8 kg Poco
15 nov. 10 59,0 kg Bien
25 oct. 10 59,0 kg 100%
14 oct. 10 59,4 kg Bien
04 oct. 10 58,7 kg Bien
28 sep. 10 59,3 kg 100%
27 sep. 10 59,7 kg Bien
15 sep. 10 59,7 kg 100%
14 sep. 10 60,1 kg Poco
02 sep. 10 59,2 kg 100%
01 sep. 10 59,4 kg Bien
30 ago. 10 59,5 kg Bien
27 ago. 10 60,1 kg Bien
19 ago. 10 59,8 kg 100%
18 ago. 10 60,1 kg 100%
12 ago. 10 60,6 kg 100%
11 ago. 10 61,1 kg Bien
05 ago. 10 61,4 kg Bien
04 ago. 10 61,7 kg Bien
02 ago. 10 62,0 kg Bien
01 ago. 10 62,1 kg Poco
21 jul. 10 61,0 kg Bien
17 jul. 10 61,1 kg 100%
14 jul. 10 61,6 kg 100%
12 jul. 10 62,2 kg 100%
02 jul. 10 63,0 kg No Aplica
28 jun. 10 62,9 kg 100%
25 jun. 10 63,1 kg 100%
23 jun. 10 63,8 kg Bien
21 jun. 10 64,0 kg Poco
20 jun. 10 63,3 kg Poco
18 jun. 10 64,0 kg Poco
17 jun. 10 64,2 kg Bien
14 jun. 10 64,5 kg 100%
07 jun. 10 65,3 kg Poco
06 jun. 10 65,6 kg Bien
04 jun. 10 65,8 kg 100%
03 jun. 10 66,2 kg Bien
02 jun. 10 66,4 kg Bien
01 jun. 10 67,1 kg Poco
30 may. 10 66,2 kg Bien
27 may. 10 67,1 kg Bien
26 may. 10 67,6 kg Bien
25 may. 10 67,9 kg Bien
24 may. 10 67,6 kg Bien
21 may. 10 66,9 kg Bien
18 may. 10 67,4 kg Bien
17 may. 10 67,6 kg Bien
14 may. 10 68,2 kg 100%
13 may. 10 67,5 kg Bien
12 may. 10 68,0 kg Bien
11 may. 10 68,5 kg Bien
10 may. 10 68,6 kg Bien
09 may. 10 68,1 kg Bien
05 may. 10 68,5 kg 100%
04 may. 10 69,0 kg Bien
03 may. 10 69,8 kg Bien
30 abr. 10 69,2 kg Bien
27 abr. 10 69,3 kg Bien
26 abr. 10 70,3 kg Poco
23 abr. 10 69,1 kg Bien
22 abr. 10 69,5 kg 100%
20 abr. 10 70,3 kg 100%
19 abr. 10 70,7 kg Poco
15 abr. 10 71,2 kg 100%
12 abr. 10 71,7 kg Bien
07 abr. 10 72,3 kg Bien
02 abr. 10 72,8 kg 100%
29 mar. 10 73,5 kg 100%
22 mar. 10 75,3 kg Bien
15 mar. 10 74,6 kg Poco
12 mar. 10 74,4 kg 100%
11 mar. 10 74,8 kg 100%
10 mar. 10 75,5 kg 100%
04 mar. 10 76,0 kg 100%
03 mar. 10 76,5 kg 100%
02 mar. 10 76,7 kg 100%
22 feb. 10 77,8 kg Bien
17 feb. 10 77,1 kg Bien
16 feb. 10 77,5 kg Bien
15 feb. 10 77,8 kg Bien
12 feb. 10 77,7 kg Bien
08 feb. 10 77,8 kg Poco
05 feb. 10 77,6 kg Bien
03 feb. 10 78,3 kg 100%
01 feb. 10 78,9 kg 100%
28 ene. 10 79,3 kg 100%
25 ene. 10 79,7 kg Bien
20 ene. 10 80,6 kg 100%
18 ene. 10 80,9 kg Bien
13 ene. 10 81,4 kg 100%
11 ene. 10 81,6 kg 100%
07 ene. 10 82,2 kg Bien
06 ene. 10 82,5 kg Bien
04 ene. 10 82,6 kg 100%
03 ene. 10 82,9 kg Bien
31 dic. 09 83,6 kg Bien
28 dic. 09 83,6 kg Poco
23 dic. 09 84,0 kg 100%
16 dic. 09 84,7 kg Bien
09 dic. 09 85,7 kg 100%
02 dic. 09 87,3 kg 100%
27 nov. 09 88,3 kg Bien
25 nov. 09 88,5 kg 100%
18 nov. 09 89,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.