Peso Histórico de Redtribe



Fecha de Inicio: 18 nov. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 77,6 kg
22 nov. 19 75,8 kg Bien
20 nov. 19 76,9 kg 100%
18 nov. 19 77,6 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 29 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 66,7 kg
Peso Inicial: 80,7 kg
25 may. 14 77,7 kg Bien
20 may. 14 78,5 kg 100%
17 may. 14 78,3 kg 100%
16 may. 14 79,3 kg Bien
08 may. 14 79,1 kg 100%
06 may. 14 79,3 kg 100%
01 may. 14 78,9 kg 100%
28 abr. 14 79,6 kg 100%
27 abr. 14 79,4 kg 100%
26 abr. 14 79,2 kg 100%
25 abr. 14 79,0 kg Bien
24 abr. 14 79,2 kg 100%
23 abr. 14 79,4 kg Bien
22 abr. 14 79,3 kg 100%
08 abr. 14 80,2 kg Bien
05 abr. 14 80,0 kg Bien
04 abr. 14 80,1 kg Bien
01 abr. 14 80,3 kg Poco
30 mar. 14 79,6 kg Bien
28 mar. 14 79,5 kg 100%
27 mar. 14 79,3 kg 100%
26 mar. 14 79,7 kg 100%
25 mar. 14 79,8 kg 100%
24 mar. 14 79,9 kg 100%
23 mar. 14 79,7 kg 100%
22 mar. 14 80,0 kg 100%
21 mar. 14 80,1 kg 100%
20 mar. 14 80,1 kg 100%
19 mar. 14 80,3 kg 100%
18 mar. 14 80,7 kg Bien
17 mar. 14 80,3 kg Bien
16 mar. 14 80,2 kg 100%
15 mar. 14 80,4 kg Bien
14 mar. 14 80,6 kg 100%
13 mar. 14 80,4 kg 100%
12 mar. 14 80,9 kg 100%
11 mar. 14 80,5 kg Bien
07 mar. 14 80,2 kg 100%
06 mar. 14 80,7 kg Bien
05 mar. 14 80,3 kg 100%
04 mar. 14 80,5 kg 100%
03 mar. 14 80,6 kg 100%
02 mar. 14 80,1 kg 100%
01 mar. 14 80,1 kg 100%
28 feb. 14 80,1 kg Bien
27 feb. 14 80,8 kg 100%
26 feb. 14 81,0 kg 100%
25 feb. 14 80,8 kg 100%
24 feb. 14 81,2 kg 100%
23 feb. 14 81,1 kg 100%
22 feb. 14 81,2 kg 100%
21 feb. 14 81,6 kg Bien
20 feb. 14 81,3 kg 100%
19 feb. 14 80,8 kg Bien
18 feb. 14 81,2 kg 100%
17 feb. 14 81,4 kg 100%
16 feb. 14 80,7 kg 100%
15 feb. 14 81,2 kg 100%
14 feb. 14 81,4 kg 100%
13 feb. 14 81,3 kg 100%
12 feb. 14 81,1 kg 100%
09 feb. 14 80,8 kg 100%
08 feb. 14 81,0 kg 100%
07 feb. 14 81,3 kg 100%
06 feb. 14 81,6 kg 100%
05 feb. 14 81,5 kg 100%
04 feb. 14 81,6 kg 100%
03 feb. 14 82,2 kg 100%
02 feb. 14 81,6 kg Bien
01 feb. 14 81,8 kg 100%
31 ene. 14 82,0 kg 100%
30 ene. 14 82,2 kg 100%
29 ene. 14 82,3 kg 100%
28 ene. 14 82,6 kg 100%
20 ene. 14 82,2 kg Bien
17 ene. 14 82,5 kg 100%
16 ene. 14 82,5 kg Bien
15 ene. 14 82,2 kg 100%
14 ene. 14 82,4 kg 100%
13 ene. 14 82,7 kg Bien
12 ene. 14 82,1 kg 100%
11 ene. 14 82,3 kg Bien
10 ene. 14 82,8 kg Bien
17 ago. 13 80,2 kg Bien
10 ago. 13 81,0 kg 100%
02 ago. 13 81,4 kg Bien
01 ago. 13 80,7 kg 100%
31 jul. 13 81,0 kg Bien
29 jul. 13 80,8 kg 100%
28 may. 13 81,4 kg Bien
24 may. 13 81,6 kg Bien
23 may. 13 81,6 kg Bien
22 may. 13 81,8 kg Bien
20 may. 13 82,1 kg Bien
17 may. 13 81,8 kg 100%
16 may. 13 81,6 kg 100%
15 may. 13 81,9 kg 100%
14 may. 13 81,5 kg Bien
13 may. 13 82,0 kg Bien
12 may. 13 81,8 kg Bien
11 may. 13 82,0 kg 100%
10 may. 13 82,3 kg 100%
08 may. 13 82,6 kg Bien
06 may. 13 82,3 kg Bien
03 may. 13 82,1 kg 100%
02 may. 13 81,9 kg 100%
01 may. 13 82,3 kg Bien
30 abr. 13 82,7 kg Bien
29 abr. 13 82,8 kg 100%
28 abr. 13 82,6 kg 100%
27 abr. 13 82,8 kg 100%
26 abr. 13 82,5 kg 100%
25 abr. 13 82,8 kg 100%
24 abr. 13 82,8 kg 100%
20 abr. 13 82,5 kg 100%
19 abr. 13 82,7 kg Bien
18 abr. 13 82,7 kg 100%
17 abr. 13 82,8 kg 100%
16 abr. 13 83,0 kg Bien
15 abr. 13 82,5 kg 100%
14 abr. 13 83,0 kg Bien
12 abr. 13 83,2 kg 100%
11 abr. 13 83,6 kg 100%
10 abr. 13 83,6 kg 100%
08 abr. 13 83,9 kg Bien
07 abr. 13 83,8 kg 100%
06 abr. 13 83,9 kg 100%
05 abr. 13 84,4 kg Bien
04 abr. 13 84,6 kg 100%
17 feb. 13 82,2 kg 100%
15 feb. 13 83,4 kg Bien
14 feb. 13 84,0 kg 100%
12 feb. 13 83,7 kg 100%
12 oct. 12 80,4 kg 100%
20 jul. 12 77,4 kg Bien
11 jul. 12 78,3 kg Bien
09 jul. 12 78,3 kg Bien
08 jul. 12 77,2 kg 100%
07 jul. 12 77,5 kg Bien
02 jul. 12 78,3 kg 100%
27 jun. 12 78,3 kg 100%
22 jun. 12 78,5 kg Bien
13 jun. 12 78,6 kg 100%
12 jun. 12 78,2 kg Bien
01 jun. 12 78,5 kg Bien
31 may. 12 78,4 kg Bien
30 may. 12 78,2 kg Bien
29 may. 12 78,3 kg 100%
28 may. 12 78,4 kg 100%
27 may. 12 78,2 kg 100%
26 may. 12 78,2 kg Bien
25 may. 12 79,0 kg 100%
24 may. 12 79,5 kg 100%
23 may. 12 79,4 kg Bien
22 may. 12 79,3 kg 100%
21 may. 12 79,3 kg 100%
19 may. 12 78,9 kg 100%
18 may. 12 79,2 kg 100%
11 may. 12 79,0 kg 100%
10 may. 12 79,4 kg 100%
21 mar. 12 77,9 kg Bien
13 mar. 12 78,0 kg 100%
08 mar. 12 78,0 kg Bien
07 mar. 12 77,8 kg Bien
06 mar. 12 78,4 kg Bien
01 mar. 12 77,7 kg 100%
29 feb. 12 78,1 kg 100%
28 feb. 12 78,5 kg 100%
27 feb. 12 78,7 kg Bien
25 feb. 12 78,6 kg 100%
24 feb. 12 78,6 kg Bien
23 feb. 12 78,7 kg Bien
21 feb. 12 78,5 kg Poco
20 feb. 12 78,7 kg Bien
19 feb. 12 78,5 kg Bien
18 feb. 12 78,2 kg 100%
17 feb. 12 78,2 kg 100%
16 feb. 12 78,9 kg 100%
15 feb. 12 78,9 kg Bien
11 feb. 12 78,7 kg Bien
10 feb. 12 78,9 kg 100%
09 feb. 12 79,4 kg 100%
08 feb. 12 79,4 kg 100%
07 feb. 12 79,2 kg 100%
06 feb. 12 79,4 kg 100%
05 feb. 12 79,2 kg 100%
04 feb. 12 79,8 kg Bien
03 feb. 12 79,8 kg 100%
02 feb. 12 80,7 kg 100%
01 feb. 12 80,1 kg 100%
31 ene. 12 80,5 kg Bien
30 ene. 12 80,5 kg 100%
29 ene. 12 80,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 23 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 66,7 kg
Peso Inicial: 80,5 kg
28 ene. 12 80,7 kg 100%
26 ene. 12 81,0 kg 100%
25 ene. 12 81,2 kg 100%
24 ene. 12 81,4 kg 100%
23 ene. 12 80,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 07 jun. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 83,0 kg
09 ene. 12 81,6 kg Poco
07 sep. 11 77,1 kg Poco
27 ago. 11 76,7 kg Bien
26 ago. 11 76,7 kg Bien
25 ago. 11 77,6 kg Poco
18 ago. 11 77,8 kg Bien
17 ago. 11 77,8 kg Poco
16 ago. 11 76,9 kg Bien
15 ago. 11 76,4 kg Bien
12 ago. 11 76,4 kg Bien
11 ago. 11 76,7 kg Bien
10 ago. 11 76,4 kg Bien
09 ago. 11 76,9 kg Bien
08 ago. 11 77,1 kg Bien
06 ago. 11 76,9 kg Bien
05 ago. 11 77,3 kg Bien
04 ago. 11 77,6 kg Bien
03 ago. 11 78,0 kg Bien
02 ago. 11 78,2 kg Bien
29 jul. 11 77,8 kg Bien
28 jul. 11 78,5 kg Bien
27 jul. 11 78,2 kg Bien
26 jul. 11 78,0 kg Bien
25 jul. 11 78,9 kg Bien
24 jul. 11 78,9 kg Bien
23 jul. 11 78,5 kg Bien
22 jul. 11 78,7 kg Bien
21 jul. 11 79,4 kg 100%
20 jul. 11 79,4 kg Bien
19 jul. 11 78,9 kg Bien
18 jul. 11 78,9 kg Bien
12 jul. 11 78,9 kg Bien
11 jul. 11 79,4 kg Bien
10 jul. 11 79,4 kg 100%
09 jul. 11 80,1 kg 100%
08 jul. 11 80,7 kg 100%
07 jul. 11 80,5 kg Bien
06 jul. 11 80,3 kg Bien
30 jun. 11 80,3 kg 100%
29 jun. 11 80,5 kg Bien
21 jun. 11 81,2 kg No Aplica
07 jun. 11 83,0 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.