Peso Histórico de kathleenscanlan



Fecha de Inicio: 05 mar. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 55,3 kg
Peso Inicial: 93,9 kg
07 abr. 17 52,6 kg Bien
24 mar. 17 52,6 kg Bien
26 feb. 17 53,5 kg Bien
12 feb. 17 53,5 kg Bien
29 ene. 17 53,5 kg Bien
25 ene. 17 54,2 kg Bien
15 ene. 17 54,4 kg Bien
01 ene. 17 55,8 kg Bien
18 dic. 16 56,5 kg Bien
04 dic. 16 58,2 kg Bien
23 nov. 16 59,8 kg Bien
20 nov. 16 60,2 kg Bien
11 nov. 16 61,0 kg 100%
06 nov. 16 61,8 kg 100%
03 nov. 16 62,5 kg 100%
01 nov. 16 62,6 kg 100%
31 oct. 16 62,8 kg 100%
29 oct. 16 62,8 kg 100%
28 oct. 16 63,0 kg 100%
27 oct. 16 63,3 kg 100%
26 oct. 16 64,2 kg 100%
25 oct. 16 64,4 kg 100%
24 oct. 16 64,5 kg 100%
23 oct. 16 64,5 kg 100%
22 oct. 16 64,6 kg 100%
21 oct. 16 64,9 kg 100%
20 oct. 16 64,9 kg 100%
19 oct. 16 64,6 kg 100%
18 oct. 16 64,6 kg 100%
17 oct. 16 64,8 kg 100%
16 oct. 16 64,9 kg Bien
15 oct. 16 64,9 kg 100%
14 oct. 16 65,0 kg 100%
13 oct. 16 65,0 kg 100%
12 oct. 16 65,8 kg 100%
10 oct. 16 65,2 kg 100%
09 oct. 16 65,2 kg 100%
07 oct. 16 65,6 kg 100%
06 oct. 16 65,5 kg 100%
05 oct. 16 65,5 kg 100%
04 oct. 16 65,7 kg 100%
03 oct. 16 65,8 kg 100%
02 oct. 16 65,9 kg 100%
01 oct. 16 65,9 kg 100%
30 sep. 16 65,8 kg 100%
29 sep. 16 66,2 kg 100%
28 sep. 16 66,3 kg 100%
27 sep. 16 66,2 kg 100%
26 sep. 16 67,1 kg 100%
24 sep. 16 67,4 kg 100%
23 sep. 16 67,5 kg 100%
22 sep. 16 67,9 kg 100%
21 sep. 16 68,0 kg 100%
20 sep. 16 68,4 kg 100%
19 sep. 16 68,8 kg 100%
18 sep. 16 68,9 kg 100%
14 sep. 16 68,1 kg 100%
13 sep. 16 68,5 kg 100%
12 sep. 16 68,5 kg 100%
09 sep. 16 68,3 kg 100%
08 sep. 16 68,5 kg 100%
07 sep. 16 68,7 kg 100%
06 sep. 16 68,9 kg 100%
05 sep. 16 69,2 kg 100%
04 sep. 16 69,3 kg 100%
02 sep. 16 69,4 kg 100%
01 sep. 16 69,9 kg 100%
31 ago. 16 69,8 kg 100%
29 ago. 16 69,9 kg 100%
28 ago. 16 69,9 kg 100%
27 ago. 16 70,9 kg 100%
26 ago. 16 71,2 kg 100%
24 ago. 16 71,8 kg 100%
23 ago. 16 71,8 kg 100%
22 ago. 16 71,7 kg 100%
21 ago. 16 71,4 kg 100%
18 ago. 16 71,4 kg 100%
16 ago. 16 71,7 kg 100%
13 ago. 16 71,2 kg 100%
12 ago. 16 71,9 kg 100%
10 ago. 16 72,1 kg 100%
09 ago. 16 72,6 kg 100%
08 ago. 16 72,9 kg 100%
07 ago. 16 72,9 kg Bien
05 ago. 16 73,0 kg 100%
04 ago. 16 72,6 kg 100%
03 ago. 16 72,8 kg 100%
02 ago. 16 73,2 kg 100%
31 jul. 16 73,2 kg 100%
30 jul. 16 73,6 kg 100%
29 jul. 16 73,6 kg 100%
28 jul. 16 74,0 kg 100%
27 jul. 16 74,0 kg 100%
26 jul. 16 74,2 kg 100%
25 jul. 16 74,4 kg 100%
24 jul. 16 74,4 kg 100%
22 jul. 16 74,4 kg 100%
20 jul. 16 74,6 kg 100%
19 jul. 16 74,8 kg 100%
18 jul. 16 74,8 kg 100%
17 jul. 16 74,8 kg 100%
16 jul. 16 74,8 kg 100%
15 jul. 16 75,1 kg 100%
14 jul. 16 75,6 kg 100%
13 jul. 16 75,7 kg 100%
12 jul. 16 76,2 kg 100%
11 jul. 16 76,7 kg 100%
10 jul. 16 76,7 kg 100%
09 jul. 16 76,7 kg 100%
08 jul. 16 77,1 kg 100%
07 jul. 16 77,1 kg 100%
06 jul. 16 77,1 kg 100%
05 jul. 16 77,1 kg Poco
03 jul. 16 76,4 kg 100%
02 jul. 16 76,7 kg 100%
01 jul. 16 76,9 kg 100%
28 jun. 16 77,1 kg Bien
27 jun. 16 77,0 kg 100%
26 jun. 16 77,1 kg 100%
25 jun. 16 77,7 kg 100%
24 jun. 16 77,7 kg 100%
23 jun. 16 78,0 kg 100%
22 jun. 16 78,5 kg 100%
21 jun. 16 78,8 kg 100%
20 jun. 16 78,9 kg 100%
19 jun. 16 79,1 kg 100%
17 jun. 16 79,2 kg 100%
16 jun. 16 79,6 kg 100%
15 jun. 16 79,7 kg 100%
13 jun. 16 79,8 kg 100%
12 jun. 16 79,7 kg 100%
11 jun. 16 80,0 kg 100%
10 jun. 16 80,0 kg 100%
09 jun. 16 80,4 kg 100%
08 jun. 16 80,8 kg 100%
07 jun. 16 81,2 kg 100%
06 jun. 16 81,2 kg Bien
04 jun. 16 80,9 kg 100%
03 jun. 16 81,2 kg Bien
02 jun. 16 81,2 kg 100%
01 jun. 16 81,2 kg 100%
31 may. 16 81,2 kg 100%
30 may. 16 81,2 kg 100%
29 may. 16 81,2 kg 100%
28 may. 16 81,4 kg 100%
22 may. 16 81,6 kg 100%
21 may. 16 82,4 kg 100%
19 may. 16 82,6 kg 100%
18 may. 16 82,6 kg 100%
17 may. 16 82,6 kg 100%
16 may. 16 83,2 kg 100%
15 may. 16 83,5 kg 100%
14 may. 16 83,5 kg 100%
13 may. 16 83,8 kg 100%
12 may. 16 83,8 kg 100%
11 may. 16 84,7 kg 100%
10 may. 16 84,8 kg 100%
09 may. 16 85,0 kg 100%
08 may. 16 85,2 kg 100%
07 may. 16 85,4 kg 100%
06 may. 16 85,7 kg 100%
05 may. 16 85,7 kg 100%
04 may. 16 85,3 kg 100%
03 may. 16 85,3 kg 100%
02 may. 16 85,1 kg 100%
01 may. 16 85,7 kg 100%
30 abr. 16 86,1 kg 100%
29 abr. 16 86,5 kg 100%
28 abr. 16 86,6 kg 100%
27 abr. 16 87,0 kg Poco
26 abr. 16 86,3 kg 100%
25 abr. 16 86,3 kg 100%
24 abr. 16 86,5 kg 100%
23 abr. 16 86,6 kg 100%
21 abr. 16 85,3 kg 100%
20 abr. 16 85,4 kg 100%
19 abr. 16 85,7 kg 100%
18 abr. 16 85,7 kg 100%
17 abr. 16 86,5 kg 100%
16 abr. 16 86,5 kg 100%
15 abr. 16 86,9 kg 100%
14 abr. 16 86,9 kg 100%
13 abr. 16 87,5 kg 100%
12 abr. 16 87,5 kg 100%
11 abr. 16 87,6 kg 100%
09 abr. 16 87,6 kg 100%
08 abr. 16 88,0 kg 100%
07 abr. 16 88,2 kg 100%
06 abr. 16 88,5 kg 100%
05 abr. 16 88,9 kg 100%
04 abr. 16 89,3 kg Bien
03 abr. 16 89,8 kg 100%
01 abr. 16 89,8 kg 100%
30 mar. 16 89,8 kg Bien
29 mar. 16 89,7 kg 100%
28 mar. 16 90,3 kg 100%
27 mar. 16 90,3 kg 100%
26 mar. 16 90,3 kg 100%
25 mar. 16 90,3 kg 100%
24 mar. 16 90,3 kg Bien
23 mar. 16 90,7 kg 100%
22 mar. 16 90,7 kg 100%
20 mar. 16 90,7 kg 100%
19 mar. 16 91,2 kg 100%
18 mar. 16 91,2 kg 100%
17 mar. 16 91,6 kg 100%
16 mar. 16 91,6 kg 100%
15 mar. 16 91,9 kg 100%
13 mar. 16 92,0 kg 100%
11 mar. 16 91,8 kg Bien
10 mar. 16 92,7 kg Bien
09 mar. 16 92,9 kg 100%
08 mar. 16 93,1 kg Bien
07 mar. 16 93,6 kg Bien
05 mar. 16 93,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 08 ene. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 99,8 kg
04 mar. 16 94,0 kg Bien
02 mar. 16 94,3 kg 100%
25 feb. 16 94,3 kg Bien
24 feb. 16 94,6 kg Bien
23 feb. 16 95,0 kg Bien
22 feb. 16 95,0 kg Bien
18 feb. 16 95,0 kg Bien
17 feb. 16 95,4 kg Bien
13 feb. 16 96,6 kg Bien
08 ene. 16 99,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.