Peso Histórico de Vestir



Fecha de Inicio: 27 abr. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75,5 kg
Peso Inicial: 67,3 kg
22 jul. 24 76,3 kg Bien
20 jul. 24 76,7 kg Bien
17 jul. 24 77,3 kg Bien
14 jul. 24 77 kg Bien
04 jul. 24 77,3 kg Bien
02 jul. 24 77,3 kg Bien
17 jun. 24 76,6 kg Bien
11 jun. 24 76,5 kg Bien
04 jun. 24 76,6 kg Bien
30 may. 24 77 kg Bien
27 may. 24 77,4 kg Bien
22 may. 24 77 kg Bien
02 may. 24 77,7 kg Bien
16 abr. 24 76,8 kg Bien
04 abr. 24 76,8 kg Bien
02 abr. 24 76,8 kg Bien
14 mar. 24 76,7 kg Bien
13 mar. 24 76,5 kg Bien
03 mar. 24 76,3 kg Bien
02 mar. 24 76,5 kg Bien
01 mar. 24 76,6 kg Bien
21 feb. 24 75,3 kg Bien
20 feb. 24 75,2 kg Bien
13 feb. 24 75,5 kg Bien
09 feb. 24 75,5 kg Bien
05 feb. 24 75,3 kg Bien
04 feb. 24 75,2 kg Bien
03 feb. 24 75,4 kg Bien
01 feb. 24 75,6 kg Bien
29 ene. 24 75,7 kg Bien
28 ene. 24 75,3 kg Bien
26 ene. 24 75,8 kg Bien
21 ene. 24 75,3 kg Bien
16 ene. 24 75,5 kg Bien
14 ene. 24 75,3 kg Bien
13 ene. 24 75,3 kg Bien
12 ene. 24 75,2 kg Bien
09 ene. 24 75,2 kg Bien
08 ene. 24 75,4 kg Bien
06 ene. 24 75,5 kg Bien
05 ene. 24 75,6 kg Bien
04 ene. 24 75,6 kg Bien
03 ene. 24 75,2 kg Bien
02 ene. 24 75,3 kg Bien
29 dic. 23 74,5 kg Bien
27 dic. 23 74,2 kg Bien
23 dic. 23 74 kg Bien
22 dic. 23 74,2 kg Bien
16 dic. 23 73,6 kg Bien
15 dic. 23 73,6 kg Bien
13 dic. 23 73,5 kg Bien
12 dic. 23 73,8 kg Bien
11 dic. 23 73,9 kg Bien
10 dic. 23 73,8 kg Bien
08 dic. 23 74,1 kg Bien
07 dic. 23 74,3 kg Bien
06 dic. 23 74,1 kg Bien
04 dic. 23 74,2 kg Bien
03 dic. 23 74,4 kg Bien
01 dic. 23 74,6 kg Bien
23 nov. 23 74,4 kg Bien
22 nov. 23 74,6 kg Bien
19 nov. 23 74,3 kg Bien
17 nov. 23 74,3 kg Bien
12 nov. 23 74,5 kg Bien
09 nov. 23 74,4 kg Bien
07 nov. 23 74,8 kg Bien
05 nov. 23 74,3 kg Bien
04 nov. 23 74,6 kg Bien
03 nov. 23 74,6 kg Bien
31 oct. 23 74,8 kg Bien
30 oct. 23 74,8 kg Bien
29 oct. 23 74,5 kg Bien
28 oct. 23 74,6 kg Bien
27 oct. 23 74,8 kg Bien
26 oct. 23 75 kg Bien
25 oct. 23 75,1 kg Bien
23 oct. 23 75,1 kg Bien
19 oct. 23 75 kg Bien
17 oct. 23 74,9 kg Bien
16 oct. 23 74,8 kg Bien
15 oct. 23 75,1 kg Bien
14 oct. 23 74,9 kg Bien
12 oct. 23 75,2 kg Bien
11 oct. 23 74,8 kg Bien
10 oct. 23 74,8 kg Bien
09 oct. 23 75 kg Bien
07 oct. 23 75,2 kg Bien
06 oct. 23 75,6 kg Bien
03 oct. 23 74,9 kg Bien
30 sep. 23 75,5 kg Bien
27 sep. 23 75,6 kg Bien
26 sep. 23 75,5 kg Bien
25 sep. 23 75,5 kg Bien
24 sep. 23 75,8 kg Bien
23 sep. 23 75,8 kg Bien
21 sep. 23 75,8 kg Bien
20 sep. 23 75,7 kg Bien
19 sep. 23 75,6 kg Bien
17 sep. 23 75,2 kg Bien
16 sep. 23 75,5 kg Bien
15 sep. 23 76,1 kg Bien
14 sep. 23 75,1 kg Bien
13 sep. 23 75 kg Bien
12 sep. 23 75,3 kg Bien
11 sep. 23 75,6 kg Bien
09 sep. 23 74,7 kg Bien
08 sep. 23 75,1 kg Bien
07 sep. 23 74,5 kg Bien
06 sep. 23 74,9 kg Bien
05 sep. 23 74,8 kg Bien
02 sep. 23 74,4 kg Bien
01 sep. 23 74,3 kg Bien
31 ago. 23 74,6 kg Bien
30 ago. 23 74,7 kg Bien
29 ago. 23 74,5 kg Bien
28 ago. 23 74,4 kg Bien
27 ago. 23 74,5 kg Bien
25 ago. 23 74,3 kg Bien
23 ago. 23 74,3 kg Bien
21 ago. 23 74,4 kg Bien
20 ago. 23 74,6 kg Bien
19 ago. 23 74,6 kg Bien
18 ago. 23 74,8 kg Bien
17 ago. 23 74,7 kg Bien
16 ago. 23 74,8 kg Bien
15 ago. 23 74,9 kg Bien
14 ago. 23 75 kg Bien
13 ago. 23 74,6 kg Bien
12 ago. 23 74,7 kg Bien
11 ago. 23 74,6 kg Bien
10 ago. 23 75 kg Bien
09 ago. 23 75,6 kg Bien
08 ago. 23 75,5 kg Bien
07 ago. 23 75,9 kg Bien
06 ago. 23 76 kg Bien
05 ago. 23 76,1 kg Bien
04 ago. 23 75,9 kg Bien
03 ago. 23 76 kg Bien
02 ago. 23 75,9 kg Bien
01 ago. 23 76 kg Bien
31 jul. 23 76,2 kg Bien
30 jul. 23 76,2 kg Bien
29 jul. 23 76 kg Bien
28 jul. 23 75,9 kg Bien
27 jul. 23 76,1 kg Bien
26 jul. 23 76,2 kg Bien
25 jul. 23 76,5 kg Bien
24 jul. 23 76,6 kg Bien
23 jul. 23 76,7 kg Bien
22 jul. 23 76,4 kg Bien
21 jul. 23 76,8 kg Bien
20 jul. 23 76,9 kg Bien
19 jul. 23 77,2 kg Bien
18 jul. 23 77 kg Bien
17 jul. 23 77 kg Bien
15 jul. 23 76,7 kg Bien
12 jul. 23 76,6 kg Bien
11 jul. 23 76,7 kg Bien
10 jul. 23 76,7 kg Bien
09 jul. 23 77 kg Bien
08 jul. 23 77,1 kg Bien
07 jul. 23 77,2 kg Bien
04 jul. 23 77,6 kg Bien
30 jun. 23 77 kg Bien
29 jun. 23 76,7 kg Bien
28 jun. 23 76,7 kg Bien
27 jun. 23 77 kg Bien
26 jun. 23 77,1 kg Bien
25 jun. 23 77,2 kg Bien
24 jun. 23 77,3 kg Bien
23 jun. 23 77,6 kg Bien
22 jun. 23 78 kg Bien
21 jun. 23 78,1 kg Bien
20 jun. 23 78,6 kg Bien
18 jun. 23 78,9 kg Bien
16 jun. 23 79,1 kg Bien
12 jun. 23 79,1 kg Bien
08 jun. 23 78,7 kg Bien
06 jun. 23 78,6 kg Bien
04 jun. 23 78,4 kg Bien
03 jun. 23 78,6 kg Bien
31 may. 23 78,8 kg Bien
28 may. 23 78,5 kg Bien
27 may. 23 78,4 kg Bien
26 may. 23 79 kg Bien
25 may. 23 78,8 kg Bien
23 may. 23 78,3 kg Bien
22 may. 23 78,5 kg Bien
21 may. 23 78,3 kg Bien
20 may. 23 78,2 kg Bien
19 may. 23 78 kg Bien
16 may. 23 78,8 kg Bien
12 may. 23 78,5 kg Bien
11 may. 23 78,5 kg Bien
10 may. 23 78,9 kg Bien
09 may. 23 79,3 kg Bien
08 may. 23 79,2 kg Bien
07 may. 23 79,2 kg Bien
05 may. 23 79,2 kg Bien
04 may. 23 79,6 kg Bien
03 may. 23 79,4 kg Bien
02 may. 23 79,2 kg Bien
01 may. 23 79,5 kg Bien
29 abr. 23 79,8 kg Bien
27 abr. 23 80,3 kg Bien
26 abr. 23 80,1 kg Bien
25 abr. 23 80,2 kg Bien
24 abr. 23 79,8 kg Bien
21 abr. 23 80,3 kg Bien
19 abr. 23 81,8 kg Bien
18 abr. 23 81,3 kg Bien
16 abr. 23 81,5 kg Bien
10 abr. 23 82,3 kg Bien
05 abr. 23 82 kg Bien
04 abr. 23 82,4 kg Bien
01 mar. 23 82,2 kg Bien
25 feb. 23 81,6 kg Bien
17 feb. 23 81,8 kg Bien
05 feb. 23 81,1 kg Bien
18 dic. 22 80,5 kg Bien
05 dic. 22 81 kg Bien
24 nov. 22 80,7 kg Bien
23 oct. 22 80,4 kg Bien
07 oct. 22 81,2 kg Bien
23 ago. 22 81,2 kg Bien
19 jul. 22 80,2 kg Bien
15 jul. 22 80,2 kg Bien
09 jul. 22 80,6 kg Bien
04 jul. 22 80,5 kg Bien
02 jul. 22 80,6 kg Bien
01 jul. 22 80,8 kg Bien
30 jun. 22 81,2 kg Bien
25 jun. 22 81,2 kg Bien
13 jun. 22 81,5 kg No Aplica
26 may. 22 80,7 kg No Aplica
15 may. 22 80,5 kg No Aplica
13 may. 22 81,4 kg Bien
06 may. 22 80,5 kg No Aplica
05 may. 22 80,4 kg No Aplica
01 may. 22 80,5 kg No Aplica
29 abr. 22 80,8 kg No Aplica
20 abr. 22 81,4 kg No Aplica
18 abr. 22 81,3 kg No Aplica
12 abr. 22 81,7 kg No Aplica
29 mar. 22 82,5 kg No Aplica
28 mar. 22 82,3 kg Bien
27 mar. 22 82,8 kg No Aplica
19 mar. 22 83,2 kg No Aplica
15 mar. 22 83,2 kg No Aplica
11 mar. 22 83,2 kg No Aplica
09 mar. 22 83,8 kg No Aplica
02 feb. 22 83,4 kg No Aplica
01 feb. 22 83,9 kg No Aplica
28 dic. 21 82,7 kg No Aplica
05 sep. 21 82,9 kg No Aplica
22 ago. 21 82,8 kg No Aplica
18 may. 21 82,4 kg No Aplica
23 mar. 21 81,4 kg No Aplica
21 mar. 21 81,6 kg No Aplica
17 mar. 21 81,3 kg No Aplica
16 mar. 21 81,8 kg No Aplica
15 mar. 21 81,7 kg No Aplica
12 mar. 21 82 kg No Aplica
10 mar. 21 82,2 kg No Aplica
26 jun. 20 79,8 kg No Aplica
23 jun. 20 79,2 kg No Aplica
22 jun. 20 79,5 kg No Aplica
21 jun. 20 79,3 kg No Aplica
19 jun. 20 79,2 kg No Aplica
18 jun. 20 79,3 kg Bien
17 jun. 20 79,6 kg No Aplica
16 jun. 20 79,7 kg No Aplica
13 jun. 20 79,8 kg No Aplica
11 jun. 20 80,7 kg No Aplica
28 feb. 20 78,5 kg No Aplica
20 feb. 20 78,9 kg No Aplica
17 feb. 20 79,7 kg No Aplica
29 ene. 20 79,2 kg No Aplica
28 ene. 20 79,4 kg No Aplica
31 dic. 19 78,3 kg No Aplica
14 dic. 19 78,3 kg No Aplica
23 nov. 19 78,4 kg Bien
14 nov. 19 78,5 kg No Aplica
09 nov. 19 79,3 kg No Aplica
30 oct. 19 78,8 kg Bien
23 oct. 19 79 kg No Aplica
22 oct. 19 79,2 kg No Aplica
21 oct. 19 79,4 kg No Aplica
19 oct. 19 79,3 kg No Aplica
17 oct. 19 79,6 kg No Aplica
16 oct. 19 80 kg No Aplica
08 oct. 19 79,6 kg No Aplica
07 oct. 19 79,3 kg No Aplica
06 oct. 19 79,4 kg Bien
03 oct. 19 79,5 kg Bien
02 oct. 19 79,8 kg No Aplica
01 oct. 19 79,9 kg No Aplica
30 sep. 19 80,1 kg No Aplica
29 sep. 19 79,8 kg No Aplica
27 sep. 19 80,2 kg Bien
25 sep. 19 80,6 kg No Aplica
15 sep. 19 81,4 kg No Aplica
14 sep. 19 81,9 kg No Aplica
13 sep. 19 81,8 kg No Aplica
12 sep. 19 81,6 kg No Aplica
11 sep. 19 81,5 kg No Aplica
10 sep. 19 81,6 kg No Aplica
09 sep. 19 82,2 kg No Aplica
31 ago. 19 81,9 kg No Aplica
29 ago. 19 81,6 kg No Aplica
22 ago. 19 82,2 kg No Aplica
21 ago. 19 82,1 kg No Aplica
16 ago. 19 81,3 kg No Aplica
13 ago. 19 81,4 kg No Aplica
06 ago. 19 81,8 kg No Aplica
05 ago. 19 82 kg No Aplica
02 ago. 19 82,1 kg No Aplica
01 ago. 19 82,4 kg No Aplica
30 jul. 19 81,9 kg No Aplica
29 jul. 19 82 kg No Aplica
28 jul. 19 82,1 kg No Aplica
27 jul. 19 82,2 kg No Aplica
26 jul. 19 82,9 kg Bien
25 jul. 19 82,5 kg No Aplica
24 jul. 19 82,1 kg No Aplica
23 jul. 19 82,4 kg No Aplica
21 jul. 19 82,1 kg No Aplica
20 jul. 19 82,2 kg No Aplica
19 jul. 19 82 kg No Aplica
18 jul. 19 82,2 kg Bien
17 jul. 19 82,4 kg No Aplica
24 nov. 18 79,1 kg No Aplica
10 nov. 18 79,8 kg No Aplica
08 feb. 18 76,1 kg No Aplica
14 sep. 17 73,2 kg No Aplica
22 jun. 17 74 kg No Aplica
08 may. 17 73,9 kg No Aplica
20 mar. 17 74,7 kg No Aplica
03 mar. 17 73,9 kg Bien
17 feb. 17 73,7 kg Poco
12 ene. 17 73,1 kg No Aplica
10 ene. 17 73,4 kg Bien
04 ene. 17 71,5 kg No Aplica
26 dic. 16 71,9 kg No Aplica
23 dic. 16 73,3 kg Bien
08 dic. 16 71,3 kg Poco
22 nov. 16 70,2 kg Bien
10 oct. 16 67,5 kg Bien
13 sep. 16 66,7 kg Poco
10 ago. 16 65,6 kg No Aplica
14 jul. 16 65,6 kg No Aplica
05 jul. 16 65,1 kg No Aplica
04 jul. 16 65,5 kg No Aplica
01 jul. 16 65,3 kg No Aplica
27 jun. 16 65,5 kg No Aplica
22 jun. 16 65,8 kg No Aplica
18 jun. 16 65,6 kg No Aplica
14 jun. 16 65,8 kg No Aplica
06 jun. 16 65,2 kg Bien
30 may. 16 66 kg Bien
10 may. 16 65 kg Poco
02 mar. 16 61,8 kg Bien
28 feb. 16 62,4 kg No Aplica
18 feb. 16 61,7 kg No Aplica
01 feb. 16 61,2 kg Bien
22 ene. 16 60,6 kg No Aplica
18 ene. 16 60,7 kg No Aplica
12 ene. 16 60,9 kg Bien
15 dic. 15 60,6 kg No Aplica
10 dic. 15 60,5 kg No Aplica
12 nov. 15 59,7 kg No Aplica
27 oct. 15 59 kg Bien
19 oct. 15 59,2 kg Bien
11 oct. 15 58,8 kg Bien
25 sep. 15 59,2 kg Bien
07 sep. 15 59,1 kg Bien
17 ago. 15 59,9 kg Bien
29 jul. 15 61,2 kg Bien
20 jul. 15 61,7 kg Bien
09 jul. 15 62,5 kg Bien
29 jun. 15 62,6 kg Bien
23 jun. 15 62,9 kg Bien
19 jun. 15 62,7 kg Bien
16 jun. 15 63,5 kg Bien
11 jun. 15 64,1 kg Bien
08 jun. 15 64 kg Bien
04 jun. 15 64,3 kg Bien
01 jun. 15 64,6 kg Bien
30 may. 15 64,7 kg Bien
25 may. 15 64,8 kg Bien
16 may. 15 65 kg Bien
09 may. 15 65,2 kg Bien
05 may. 15 65,7 kg Bien
01 may. 15 66,3 kg Bien
30 abr. 15 66,4 kg Bien
29 abr. 15 66,7 kg Bien
28 abr. 15 66,4 kg Bien
27 abr. 15 67,3 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.