Peso Histórico de siland74



Fecha de Inicio: 04 jun. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 120 kg
Peso Inicial: 165 kg
28 abr. 24 150 kg Bien
26 mar. 24 150,1 kg Bien
21 mar. 24 150,6 kg Bien
06 mar. 24 150 kg Bien
02 mar. 24 150,7 kg Bien
27 feb. 24 151,1 kg Bien
13 feb. 24 150 kg Bien
12 feb. 24 151,1 kg Bien
11 feb. 24 151,1 kg Bien
06 feb. 24 150 kg Bien
04 feb. 24 151,6 kg Bien
02 feb. 24 152,4 kg Bien
13 oct. 23 147,2 kg Bien
07 oct. 23 145,1 kg Bien
26 sep. 23 147,3 kg Bien
13 ago. 23 142,2 kg Bien
04 ago. 23 141,7 kg Bien
30 jul. 23 141,7 kg Bien
26 jul. 23 142,5 kg Bien
23 jul. 23 142,6 kg Bien
20 jul. 23 143,4 kg Bien
16 jul. 23 143,8 kg Bien
23 jun. 23 144,5 kg Bien
26 may. 23 145 kg Bien
08 may. 23 145 kg Bien
05 may. 23 144,1 kg Bien
02 may. 23 145,7 kg Bien
14 feb. 23 143,3 kg Bien
30 ene. 23 143,3 kg Bien
18 ene. 23 142,6 kg Bien
07 ene. 23 143,5 kg Bien
26 dic. 22 141,6 kg Bien
21 dic. 22 140,1 kg Bien
12 dic. 22 141,1 kg Bien
04 dic. 22 141,1 kg Bien
11 nov. 22 141,5 kg Bien
27 oct. 22 137,3 kg Bien
21 oct. 22 138,8 kg Bien
18 oct. 22 138,5 kg Bien
06 oct. 22 138,8 kg Bien
30 sep. 22 137,6 kg Bien
19 sep. 22 136,6 kg Bien
13 sep. 22 138,5 kg Bien
07 sep. 22 136 kg Bien
04 sep. 22 136,4 kg Bien
29 ago. 22 136 kg Bien
13 ago. 22 135,7 kg Bien
06 ago. 22 137,3 kg Bien
03 ago. 22 136,9 kg Bien
30 jul. 22 135 kg Bien
23 jul. 22 136,8 kg Bien
21 jul. 22 137,2 kg Bien
19 jul. 22 137,7 kg Bien
09 jul. 22 135,5 kg Bien
07 jul. 22 135,5 kg Bien
05 jul. 22 137 kg Bien
22 jun. 22 137 kg Bien
16 jun. 22 136,5 kg Bien
07 jun. 22 137,3 kg Bien
21 may. 22 136,1 kg Bien
19 may. 22 137,4 kg Bien
08 may. 22 136,2 kg Bien
30 abr. 22 134,8 kg Bien
23 abr. 22 135,9 kg Bien
17 abr. 22 135,1 kg Bien
14 abr. 22 134,1 kg Bien
13 abr. 22 135,1 kg Bien
11 abr. 22 135,6 kg Bien
08 abr. 22 134,4 kg Bien
03 abr. 22 135,6 kg Bien
31 mar. 22 135 kg Bien
26 mar. 22 134,1 kg Bien
25 mar. 22 134,1 kg Bien
24 mar. 22 135,9 kg Bien
20 mar. 22 136,4 kg Bien
16 mar. 22 135,1 kg Bien
15 mar. 22 135,1 kg Bien
10 mar. 22 135,9 kg Bien
09 mar. 22 135,6 kg Bien
07 mar. 22 135,1 kg Bien
05 mar. 22 135 kg Bien
04 mar. 22 136,2 kg Bien
28 feb. 22 136,7 kg Bien
26 feb. 22 138,1 kg Bien
23 feb. 22 137,4 kg Bien
19 feb. 22 137,4 kg Bien
16 feb. 22 138,8 kg Bien
11 feb. 22 138,3 kg Bien
10 feb. 22 138,8 kg Bien
05 feb. 22 138,3 kg Bien
04 feb. 22 138,3 kg Bien
02 feb. 22 138,7 kg Bien
31 ene. 22 138,7 kg Bien
29 ene. 22 139,8 kg Bien
25 ene. 22 139,8 kg Bien
24 ene. 22 140,5 kg Bien
22 ene. 22 138,9 kg Bien
19 ene. 22 140,9 kg Bien
18 ene. 22 141,4 kg Bien
16 ene. 22 140 kg Bien
11 ene. 22 139,5 kg Bien
10 ene. 22 140 kg Bien
09 ene. 22 141,7 kg Bien
06 ene. 22 141,3 kg Bien
05 ene. 22 140,9 kg Bien
03 ene. 22 140,9 kg Bien
28 dic. 21 140 kg Bien
25 dic. 21 140 kg Bien
21 dic. 21 140,9 kg Bien
18 dic. 21 141,5 kg Bien
15 dic. 21 140,9 kg Bien
14 dic. 21 140,9 kg Bien
12 dic. 21 141,5 kg Bien
09 dic. 21 140,9 kg Bien
08 dic. 21 142,5 kg Bien
01 dic. 21 142,1 kg Bien
30 nov. 21 142,6 kg Bien
29 nov. 21 141 kg Bien
28 nov. 21 142,6 kg Bien
26 nov. 21 141,5 kg Bien
24 nov. 21 142,2 kg Bien
23 nov. 21 142,7 kg Bien
18 nov. 21 142,7 kg Bien
17 nov. 21 142,7 kg Bien
16 nov. 21 143 kg Bien
10 nov. 21 144 kg Bien
06 nov. 21 143,4 kg Bien
05 nov. 21 143 kg Bien
02 nov. 21 143,8 kg Bien
01 nov. 21 143,8 kg Bien
29 oct. 21 145 kg Bien
28 oct. 21 144,4 kg Bien
27 oct. 21 145 kg Bien
26 oct. 21 144,4 kg Bien
24 oct. 21 145 kg Bien
22 oct. 21 145,8 kg Bien
19 oct. 21 144,4 kg Bien
17 oct. 21 145,4 kg Bien
16 oct. 21 145,1 kg Bien
15 oct. 21 145,1 kg Bien
13 oct. 21 145 kg Bien
08 oct. 21 145,5 kg Bien
07 oct. 21 145,9 kg Bien
05 oct. 21 146,3 kg Bien
04 oct. 21 146,6 kg Bien
02 oct. 21 146,3 kg Bien
01 oct. 21 147,5 kg Bien
30 sep. 21 146,9 kg Bien
29 sep. 21 147,6 kg Bien
28 sep. 21 147,5 kg Bien
27 sep. 21 148,3 kg Bien
26 sep. 21 147,5 kg Bien
25 sep. 21 147,5 kg Bien
24 sep. 21 146,4 kg Bien
21 sep. 21 147,4 kg Bien
18 sep. 21 147 kg Bien
17 sep. 21 147 kg Bien
16 sep. 21 147,4 kg Bien
15 sep. 21 148,5 kg Bien
14 sep. 21 148 kg Bien
13 sep. 21 148 kg Bien
12 sep. 21 148,4 kg Bien
10 sep. 21 148,9 kg Bien
08 sep. 21 148,2 kg Bien
07 sep. 21 148,2 kg Bien
06 sep. 21 147,7 kg Bien
05 sep. 21 149 kg Bien
04 sep. 21 149,9 kg Bien
02 sep. 21 150 kg Bien
30 ago. 21 149,4 kg Bien
29 ago. 21 150 kg Bien
28 ago. 21 150 kg Bien
26 ago. 21 150 kg Bien
25 ago. 21 149,4 kg Bien
23 ago. 21 150 kg Bien
22 ago. 21 151 kg Bien
20 ago. 21 151,5 kg Bien
19 ago. 21 150,8 kg Bien
18 ago. 21 151,6 kg Bien
16 ago. 21 150,5 kg Bien
15 ago. 21 151,1 kg Bien
13 ago. 21 152,5 kg Bien
12 ago. 21 151,7 kg Bien
10 ago. 21 153,2 kg Bien
08 ago. 21 152,5 kg Bien
07 ago. 21 153,2 kg Bien
05 ago. 21 154,2 kg Bien
03 ago. 21 153,2 kg Bien
01 ago. 21 154,3 kg Poco
31 jul. 21 155,1 kg Bien
25 jul. 21 154 kg Bien
24 jul. 21 156,1 kg Bien
23 jul. 21 156,6 kg Bien
22 jul. 21 155 kg Bien
20 jul. 21 155 kg Bien
18 jul. 21 155 kg Bien
17 jul. 21 155,8 kg Bien
15 jul. 21 156,8 kg Bien
13 jul. 21 158,2 kg Bien
12 jul. 21 157,8 kg Bien
11 jul. 21 158,2 kg Bien
10 jul. 21 156,6 kg Bien
09 jul. 21 156,2 kg Bien
07 jul. 21 156,6 kg Bien
04 jul. 21 156,6 kg Bien
02 jul. 21 157,7 kg Bien
01 jul. 21 157 kg Bien
28 jun. 21 157,7 kg Bien
27 jun. 21 158,6 kg Bien
24 jun. 21 159,3 kg Bien
22 jun. 21 161,9 kg Bien
19 jun. 21 160,8 kg Bien
17 jun. 21 161,3 kg Bien
14 jun. 21 163 kg Bien
12 jun. 21 161,6 kg Bien
11 jun. 21 162,3 kg Bien
09 jun. 21 164,9 kg Bien
07 jun. 21 163,3 kg Bien
05 jun. 21 164,9 kg Bien
04 jun. 21 165 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.